チーム情報
- ライバルチームレフ・ポズナン
- オフェンス
- Mf
- ディフェンス
- 移籍予算 €7.500.000 $8.500.000 £6.500.000
- 新しいチームを作成する
- View transfer rumours
守備のスタイル
守備のスタイル 常時プレス
幅 5
深さ 6
攻撃のスタイル
攻撃のスタイル ポゼッション
幅 5
Paへの侵入 7
コーナーキック 3
フリーキック 3
キッカー選択
| ポジション | OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GK | ![]() | ![]() | Radosław Cierzniak | GK | 35 | |
| 41 | RB | ![]() | ![]() | Paweł Stolarski | RBRM | 22 | |
| 55 | RCB | ![]() | ![]() | Artur Jędrzejczyk | RB | 30 | |
| 4 | LCB | ![]() | ![]() | Mateusz Wieteska | CB | 21 | |
| 14 | LB | ![]() | ![]() | Adam Hloušek | LB | 29 | |
| 26 | RDM | ![]() | ![]() | CafúL | CDMCM | 25 | |
| 7 | LDM | ![]() | ![]() | Domagoj Antolić | CMCDM | 28 | |
| 18 | RM | ![]() | ![]() | Michał Kucharczyk | RMLMST | 27 | |
| 21 | LM | ![]() | ![]() | Dominik Nagy | LMCM | 23 | |
| 53 | CAM | ![]() | ![]() | Sebastian Szymański | CAMRMLM | 19 | |
| 27 | ST | ![]() | ![]() | Carlitos | ST | 28 | |
| 22 | Sub | ![]() | ![]() | Kasper Hämäläinen | LMCAM | 32 | |
| 29 | Sub | ![]() | ![]() | Krzysztof Mączyński | CDMCM | 31 | |
| 6 | Sub | ![]() | ![]() | Chris Philipps | CDMCB | 24 | |
| 5 | Sub | ![]() | ![]() | Mateusz Hołownia | LBLM | 20 | |
| 1 | Sub | ![]() | ![]() | Arkadiusz Malarz | GK | 38 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | José Kanté | ST | 28 | |
| 32 | Sub | ![]() | ![]() | Miroslav Radović | CAMLMST | 34 | |
| 44 | Sub | ![]() | ![]() | William Rémy | CBCDM | 27 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Marko Vešović | RMRB | 27 | |
| 2 | Sub | ![]() | ![]() | Michał Pazdan | CB | 31 | |
| 34 | Sub | ![]() | ![]() | Iñaki Astiz | CB | 34 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Jarosław Niezgoda | ST | 23 | |
| 9 | Res | ![]() | ![]() | Eduardo da Silva | ST | 35 | |
| 8 | Res | ![]() | ![]() | Cristian Pasquato | CAMST | 29 | |
| 12 | Res | ![]() | ![]() | Vjačeslavs Kudrjavcevs | GK | 20 | |
| 99 | Res | ![]() | ![]() | Sandro Kulenović | ST | 18 |
貸出:%1S
| OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tomasz Jodłowiec | CDM | 33 | ![]() | |
![]() | ![]() | Michał Kopczyński | CDMCM | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Vamara Sanogo | ST | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Łukasz Moneta | LM | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Mateusz Żyro | CB | 19 | ![]() |



















































