守備のスタイル
守備のスタイル ボール奪取チャンスのみプレス
幅 51
深さ 51
攻撃のスタイル
攻撃のスタイル バランス
幅 61
Paへの侵入 4
コーナーキック 3
フリーキック 3
キッカー選択
| ポジション | OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | ![]() | ![]() | Matheus | GK | 32 | |
| 2 | RB | ![]() | ![]() | Víctor Gómez | RBRWBLB | 24 | |
| 4 | RCB | ![]() | ![]() | Sikou Niakaté | CBLB | 25 | |
| 6 | LCB | ![]() | ![]() | José Fonte | CB | 40 | |
| 19 | LB | ![]() | ![]() | Adrián Marín | LBLWB | 27 | |
| 8 | RDM | ![]() | ![]() | Ali Al Musrati | CDMCM | 28 | |
| 10 | LDM | ![]() | ![]() | André Horta | CMCDM | 27 | |
| 22 | RM | ![]() | ![]() | Pizzi | CMRM | 34 | |
| 27 | LM | ![]() | ![]() | Bruma | LMLWRW | 29 | |
| 21 | CAM | ![]() | ![]() | Ricardo Horta | CAMCFST | 29 | |
| 23 | ST | ![]() | ![]() | Simon Banza | ST | 28 | |
| 16 | Sub | ![]() | ![]() | Rodrigo Zalazar | CMCAM | 25 | |
| 88 | Sub | ![]() | ![]() | Castro | CMCDM | 36 | |
| 3 | Sub | ![]() | ![]() | Vítor Tormena | CB | 28 | |
| 26 | Sub | ![]() | ![]() | Cristian Borja | LBCBLM | 31 | |
| 12 | Sub | ![]() | ![]() | Tiago Sá | GK | 29 | |
| 9 | Sub | ![]() | ![]() | Abel Ruiz | ST | 24 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Rony Lopes | RMRWST | 28 | |
| 15 | Sub | ![]() | ![]() | Paulo Oliveira | CB | 32 | |
| 14 | Sub | ![]() | ![]() | Álvaro Djaló | LM | 25 | |
| 24 | Sub | ![]() | ![]() | Vitor Carvalho | CDMCM | 27 | |
| 17 | Sub | ![]() | ![]() | Joe Mendes | RBLB | 21 | |
| 5 | Sub | ![]() | ![]() | Serdar Saatçı | CB | 21 | |
| 91 | Res | ![]() | ![]() | Lukas Hornicek | GK | 22 | |
| 11 | Res | ![]() | ![]() | Roger Fernandes | LMRM | 18 | |
| 96 | Res | ![]() | ![]() | Miguel Falé | CFST | 20 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Guilherme Soares | CB | 23 | |
| 47 | Res | ![]() | ![]() | Diogo Fonseca | CB | 22 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Lucas Piazón | CFRWCAM | 30 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Hernâni Infande | RMLM | 23 |
貸出:%1S
| OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tiago Esgaio | RB | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Rodrigo Gomes | LWLMCAM | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Rodrigo Macedo | STCFRW | 21 | ![]() |














































