チーム情報
- ライバルチームフェネルバフチェ
- オフェンス
- Mf
- ディフェンス
- 移籍予算 €17.000.000 $18.000.000 £12.000.000
- 新しいチームを作成する
- View transfer rumours
ビルドアップ
スピード 67
ドリブル 70
パス 42
ポジショニング 組織重視
チャンスメイク
パス 66
クロス 58
シュート 62
ポジショニング 自由度重視
ディフェンス
プレッシャー 50
積極性 52
エリア 60
ディフェンスライン カバー
| ポジション | OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | GK | ![]() | ![]() | Tolga Zengin | GK | 32 | |
| 32 | RB | ![]() | ![]() | Andreas Beck | RBLB | 28 | |
| 44 | RCB | ![]() | ![]() | Rhodolfo | CB | 29 | |
| 22 | LCB | ![]() | ![]() | Ersan Adem Gülüm | CB | 28 | |
| 3 | LB | ![]() | ![]() | İsmail Köybaşı | LBRB | 26 | |
| 13 | RDM | ![]() | ![]() | Atiba Hutchinson | CDMRBCM | 32 | |
| 15 | LDM | ![]() | ![]() | Oğuzhan Özyakup | CMCAMCDM | 23 | |
| 7 | RM | ![]() | ![]() | Gökhan Töre | RMLM | 23 | |
| 17 | LM | ![]() | ![]() | Quaresma | RMLM | 32 | |
| 5 | CAM | ![]() | ![]() | José Sosa | CAMRM | 30 | |
| 33 | ST | ![]() | ![]() | Mario GomezL | ST | 30 | |
| 23 | Sub | ![]() | ![]() | Cenk Tosun | ST | 24 | |
| 10 | Sub | ![]() | ![]() | Olcay Şahan | LMRMCAM | 28 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Necip Uysal | CMCDMRBCB | 24 | |
| 2 | Sub | ![]() | ![]() | Serdar Kurtuluş | RB | 28 | |
| 27 | Sub | ![]() | ![]() | Günay Güvenç | GK | 24 | |
| 21 | Sub | ![]() | ![]() | Kerim Frei | LMRM | 21 | |
| 6 | Sub | ![]() | ![]() | Duško Tošić | LBCB | 30 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Mustafa Pektemek | CFST | 27 | |
| 4 | Sub | ![]() | ![]() | Alexander Milošević | CB | 23 | |
| 31 | Sub | ![]() | ![]() | Ramon Motta | LBLM | 27 | |
| 8 | Sub | ![]() | ![]() | Veli Kavlak | CDMCM | 27 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Pedro Franco | CBCDM | 24 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Tolgay Ali Arslan | CMCDM | 25 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Devrim Taşkaya | CAMLWRW | 18 | |
| 49 | Res | ![]() | ![]() | Eslem Öztürk | CDM | 17 | |
| 96 | Res | ![]() | ![]() | Veysel Sapan | GK | 19 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Enes Fidayeo | GK | 18 |
貸出:%1S
| OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Ömer Şişmanoğlu | ST | 26 | ![]() |








































