守備のスタイル
守備のスタイル ボールロスト後に即プレス
幅 51
深さ 71
攻撃のスタイル
攻撃のスタイル バランス
幅 71
Paへの侵入 6
コーナーキック 3
フリーキック 3
キッカー選択
キャプテン Günok
ショートFk Gedson Fernandes
ロングFk Gedson Fernandes
ペナルティ Tosun
左コーナー Gedson Fernandes
右コーナー Gedson Fernandes
| ポジション | OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | GK | ![]() | ![]() | Mert Günok | GK | 34 | |
| 2 | RB | ![]() | ![]() | Valentin Rosier | RBRWB | 26 | |
| 3 | RCB | ![]() | ![]() | Tayyip Sanuç | CB | 23 | |
| 26 | LCB | ![]() | ![]() | Romain Saïss | CBCDM | 33 | |
| 25 | LB | ![]() | ![]() | Arthur MasuakuL | LBLWB | 29 | |
| 8 | RCM | ![]() | ![]() | Salih Uçan | CMCDMCAM | 29 | |
| 83 | LCM | ![]() | ![]() | Gedson Fernandes | CM | 24 | |
| 15 | CAM | ![]() | ![]() | Nathan Redmond | RMLMST | 29 | |
| 40 | RW | ![]() | ![]() | Jackson Muleka | STRWLW | 23 | |
| 10 | ST | ![]() | ![]() | Vincent Aboubakar | ST | 31 | |
| 9 | LW | ![]() | ![]() | Cenk Tosun | STLW | 32 | |
| 19 | Sub | ![]() | ![]() | Amir Hadžiahmetović | CDMCM | 26 | |
| 13 | Sub | ![]() | ![]() | Atiba Hutchinson | CMCDM | 40 | |
| 20 | Sub | ![]() | ![]() | Necip Uysal | CBCDMRB | 32 | |
| 88 | Sub | ![]() | ![]() | Tayfur BingölL | LBLMRB | 30 | |
| 1 | Sub | ![]() | ![]() | Ersin Destanoğlu | GK | 22 | |
| 11 | Sub | ![]() | ![]() | Dele AlliL | CAMCM | 27 | |
| 7 | Sub | ![]() | ![]() | Georges-Kévin Nkoudou | LMLW | 28 | |
| 22 | Sub | ![]() | ![]() | Berkay Vardar | CDMCMCB | 20 | |
| 17 | Sub | ![]() | ![]() | Kerem Kesgin | CMCAM | 22 | |
| 77 | Sub | ![]() | ![]() | Umut Meraş | LBLWB | 27 | |
| 99 | Sub | ![]() | ![]() | Emre Bilgin | GK | 19 | |
| 33 | Sub | ![]() | ![]() | Oğuzhan Akgün | LM | 22 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Rachid Ghezzal | RWRMCAM | 31 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Emrecan Uzunhan | CB | 22 |
貸出:%1S
| OVR POT | 名前 | ポジション | 年齢 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Montero | CB | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kartal Yılmaz | CMCDM | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ahmet Gülay | LWBLB | 20 | ![]() |










































