Gegevens Team
- Rivaliserend TeamNewcastle United
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €17.000.000 $22.500.000 £14.500.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 60
Dribbelen 33
Passen 61
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 56
Voorzetten 44
Schieten 58
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 41
Agressie 38
Breedte team 53
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | DM | ![]() | ![]() | Vito Mannone | DM | 26 | |
| 27 | RA | ![]() | ![]() | Santiago Vergini | CV | 26 | |
| 16 | RCV | ![]() | ![]() | John O'Shea | CV | 33 | |
| 5 | LCV | ![]() | ![]() | Wes Brown | CV | 34 | |
| 2 | LA | ![]() | ![]() | Phil Bardsley | RALA | 29 | |
| 33 | CVM | ![]() | ![]() | Lee Cattermole | CVMCM | 26 | |
| 11 | RM | ![]() | ![]() | Adam Johnson | RMLM | 27 | |
| 7 | RCM | ![]() | ![]() | Sebastian Larsson | CMRM | 29 | |
| 14 | LCM | ![]() | ![]() | Jack Colback | CMLACVM | 24 | |
| 31 | LM | ![]() | ![]() | Fabio Borini | LMSP | 23 | |
| 10 | SP | ![]() | ![]() | Connor Wickham | SP | 21 | |
| 32 | Wis | ![]() | ![]() | Oscar Ustari | DM | 28 | |
| 12 | Wis | ![]() | ![]() | Ondřej Čelůstka | RA | 25 | |
| 26 | Wis | ![]() | ![]() | Liam Bridcutt | CVMCM | 25 | |
| 22 | Wis | ![]() | ![]() | El Hadji Ba | CMCVM | 21 | |
| 23 | Wis | ![]() | ![]() | Emanuele Giaccherini | LMCM | 29 | |
| 9 | Wis | ![]() | ![]() | Steven Fletcher | SP | 27 | |
| 17 | Wis | ![]() | ![]() | Jozy Altidore | SP | 24 | |
| 35 | Wis | ![]() | ![]() | Charis Mavrias | RMCAMLM | 20 | |
| 8 | Wis | ![]() | ![]() | Craig Gardner | CMRA | 27 | |
| 4 | Wis | ![]() | ![]() | Sung-Yueng Ki | CMCVM | 25 | |
| 20 | Wis | ![]() | ![]() | Keiren Westwood | DM | 29 | |
| 30 | Wis | ![]() | ![]() | Ignacio Scocco | SPCA | 29 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Liam Agnew | CAM | 18 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Valentin Roberge | CV | 27 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Carlos Cuéllar | CVRA | 33 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Andrea Dossena | LALM | 33 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Marcos Alonso | LA | 23 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Mikael Mandron | SP | 19 | |
| 55 | Res | ![]() | ![]() | Lynden Gooch | CAMCM | 18 | |
| 54 | Res | ![]() | ![]() | Martin Smith | CMCAM | 18 | |
| 56 | Res | ![]() | ![]() | David Ferguson | LA | 20 | |
| 51 | Res | ![]() | ![]() | George Honeyman | CAM | 20 |













































