Gegevens Team
- Rivaliserend TeamSporting Lokeren
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €1.800.000 $2.100.000 £1.600.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Verdedigende stijl
Verdedigende stijl Gebalanceerd
Breedte 5
Diepte 5
Aanvallende Stijl
Aanvallende Stijl Gebalanceerd
Breedte 6
Spelers In De 16 Meter 4
Hoekschoppen 3
Vrije Trappen 3
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | DM | ![]() | ![]() | Davy RoefL | DM | 24 | |
| 52 | RA | ![]() | ![]() | Jur Schryvers | RACVM | 21 | |
| 23 | RCV | ![]() | ![]() | Maximiliano Caufriez | CV | 21 | |
| 26 | LCV | ![]() | ![]() | Aleksandar Vukotić | CV | 23 | |
| 3 | LA | ![]() | ![]() | Milan Massop | LA | 24 | |
| 15 | RVM | ![]() | ![]() | Paul Fadiala Keita | CVM | 26 | |
| 24 | LVM | ![]() | ![]() | Rafidine Abdullah | CVMCMCAM | 24 | |
| 7 | RM | ![]() | ![]() | Aleksandar Boljević | RMLM | 22 | |
| 22 | LM | ![]() | ![]() | Nana Opoku Ampomah | LM | 22 | |
| 14 | CAM | ![]() | ![]() | Denzel Jubitana | CAM | 19 | |
| 9 | SP | ![]() | ![]() | Francesco Forte | SP | 25 | |
| 13 | Wis | ![]() | ![]() | Louis VerstraeteL | CMCAMCVM | 19 | |
| 20 | Wis | ![]() | ![]() | Daan Heymans | CAMSP | 19 | |
| 18 | Wis | ![]() | ![]() | Oscar Threlkeld | RALA | 24 | |
| 2 | Wis | ![]() | ![]() | Tobias Salquist | CV | 23 | |
| 89 | Wis | ![]() | ![]() | Kevin Debaty | DM | 29 | |
| 12 | Wis | ![]() | ![]() | Lamine Ndao | SPRBLB | 23 | |
| 11 | Wis | ![]() | ![]() | Beni Badibanga | RMLM | 22 | |
| 39 | Wis | ![]() | ![]() | Apostolos VelliosL | SP | 26 | |
| 55 | Wis | ![]() | ![]() | Tuur Dierckx | RMLM | 23 | |
| 4 | Wis | ![]() | ![]() | Valtteri Moren | CV | 27 | |
| 8 | Wis | ![]() | ![]() | Djihad Bizimana | CVM | 21 | |
| 5 | Wis | ![]() | ![]() | Karlo Lulić | CAMCMLM | 22 | |
| 98 | Res | ![]() | ![]() | Din Sula | SP | 20 | |
| 1 | Res | ![]() | ![]() | Anthony SwolfsL | DM | 20 | |
| 10 | Res | ![]() | ![]() | Floriano Vanzo | CAMRMLMCM | 24 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Daam Foulon | LA | 19 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Alexis Gamboa | CV | 19 |











































