Gegevens Team
- Rivaliserend TeamKaizer Chiefs
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €2.500.000 $2.800.000 £2.200.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Verdedigende stijl
Verdedigende stijl Gebalanceerd
Breedte 6
Diepte 5
Aanvallende Stijl
Aanvallende Stijl Gebalanceerd
Breedte 6
Spelers In De 16 Meter 4
Hoekschoppen 3
Vrije Trappen 3
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DM | ![]() | ![]() | Richard Ofori | DM | 27 | |
| 5 | RA | ![]() | ![]() | Ntsikelelo Nyauza | CVRACVM | 30 | |
| 4 | RCV | ![]() | ![]() | Happy Jele | CVRA | 34 | |
| 14 | LCV | ![]() | ![]() | Thulani Hlatshwayo | CVRA | 31 | |
| 23 | LA | ![]() | ![]() | Innocent Maela | LACV | 28 | |
| 6 | RCM | ![]() | ![]() | Ben Motshwari | CMCAMRM | 29 | |
| 16 | LCM | ![]() | ![]() | Thabang Monare | CMCVMRM | 31 | |
| 15 | CAM | ![]() | ![]() | Fortune Makaringe | CAMCM | 27 | |
| 45 | RB | ![]() | ![]() | Vincent Pule | RBLBCAM | 28 | |
| 11 | SP | ![]() | ![]() | Deon Hotto | LBSPRB | 30 | |
| 32 | LB | ![]() | ![]() | Linda Mntambo | CAMCMLB | 31 | |
| 7 | Wis | ![]() | ![]() | Gabadhino Mhango | SPLB | 28 | |
| 18 | Wis | ![]() | ![]() | Kabelo Dlamini | LBRBCAM | 24 | |
| 8 | Wis | ![]() | ![]() | Siphesihle Ndlovu | CMLMLA | 24 | |
| 29 | Wis | ![]() | ![]() | Paseka Mako | LALMLB | 26 | |
| 30 | Wis | ![]() | ![]() | Wayne Sandilands | DM | 37 | |
| 37 | Wis | ![]() | ![]() | Terrence Dzvukamanja | SPLBRB | 26 | |
| 19 | Wis | ![]() | ![]() | Bongani Sam | LACVCVM | 23 | |
| 3 | Wis | ![]() | ![]() | Thembinkosi Lorch | RBLBCA | 27 | |
| 44 | Wis | ![]() | ![]() | Abel Mabaso | RACVMRM | 29 | |
| 39 | Wis | ![]() | ![]() | Jean-Marc Mundele Makusu | SP | 28 | |
| 9 | Wis | ![]() | ![]() | Tshegofatso Mabasa | SP | 24 | |
| 40 | Wis | ![]() | ![]() | Siyabonga Mpontshane | DM | 34 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Wayde Jooste | RARB | 29 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Zakhele Lepasa | SPCA | 23 | |
| 2 | Res | ![]() | ![]() | Thabiso Monyane | RARVVRM | 20 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Nkanyiso Zungu | CAMLBCM | 25 | |
| 12 | Res | ![]() | ![]() | Collins Makgaka | CAMRBLB | 24 |


































