Gegevens Team
- Rivaliserend TeamToronto FC
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €3.200.000 $3.400.000 £2.300.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 80
Dribbelen 50
Passen 65
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 50
Voorzetten 50
Schieten 50
Positiespel Vrije vorm
Verdediging
Druk 35
Agressie 45
Breedte team 50
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | ![]() | ![]() | Evan Bush | DM | 29 | |
| 2 | RA | ![]() | ![]() | Ambroise Oyongo | RALALM | 24 | |
| 36 | RCV | ![]() | ![]() | Víctor CabreraL | CVRA | 22 | |
| 23 | LCV | ![]() | ![]() | Laurent Ciman | CV | 30 | |
| 25 | LA | ![]() | ![]() | Donny Toia | LARA | 23 | |
| 33 | CVM | ![]() | ![]() | Marco Donadel | CVMCM | 32 | |
| 14 | RCM | ![]() | ![]() | Nigel Reo-Coker | CVMCMRA | 31 | |
| 8 | LCM | ![]() | ![]() | Patrice Bernier | CVMCM | 36 | |
| 10 | RB | ![]() | ![]() | Ignacio Piatti | CAMLMCM | 30 | |
| 11 | SP | ![]() | ![]() | Didier Drogba | SP | 37 | |
| 7 | LB | ![]() | ![]() | Dominic Oduro | SPRMRB | 30 | |
| 24 | Wis | ![]() | ![]() | Anthony Jackson-Hamel | SP | 22 | |
| 5 | Wis | ![]() | ![]() | Dilly Duka | LMCAMRM | 26 | |
| 27 | Wis | ![]() | ![]() | Johan Venegas | LMCAMRM | 26 | |
| 6 | Wis | ![]() | ![]() | Hassoun Camara | RACV | 31 | |
| 22 | Wis | ![]() | ![]() | Eric Kronberg | DM | 32 | |
| 16 | Wis | ![]() | ![]() | Calum Mallace | CVM | 25 | |
| 55 | Wis | ![]() | ![]() | Wandrille Lefèvre | CV | 25 | |
| 21 | Wis | ![]() | ![]() | Justin Mapp | RMLM | 31 | |
| 15 | Wis | ![]() | ![]() | Andrés Romero | RMLM | 25 | |
| 13 | Wis | ![]() | ![]() | Kenny Cooper | SP | 31 | |
| 18 | Wis | ![]() | ![]() | Kyle Bekker | CMCVM | 25 | |
| 3 | Wis | ![]() | ![]() | Eric Miller | RALA | 22 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Eric Alexander | CVMLMCM | 27 | |
| 51 | Res | ![]() | ![]() | Maxim Tissot | LMLA | 23 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Cameron Porter | SP | 22 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Jérémy Gagnon-Laparé | CMLA | 20 | |
| 17 | Res | ![]() | ![]() | Romario Williams | SP | 21 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Maxime Crépeau | DM | 21 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Louis Béland-Goyette | CAMCM | 20 |











































