Gegevens Team
- Rivaliserend TeamAtlético Bucaramanga
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €925.000 $925.000 £925.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Verdedigende stijl
Verdedigende stijl Terugvallen
Breedte 6
Diepte 4
Aanvallende Stijl
Aanvallende Stijl Snelle Opbouw
Breedte 6
Spelers In De 16 Meter 3
Hoekschoppen 3
Vrije Trappen 3
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DM | ![]() | ![]() | Juan Camilo Chaverra | DM | 27 | |
| 20 | RA | ![]() | ![]() | Alcatraz | RARVV | 33 | |
| 15 | RCV | ![]() | ![]() | Cristian Valencia | CV | 28 | |
| 35 | LCV | ![]() | ![]() | Hanyer Mosquera | CV | 33 | |
| 32 | LA | ![]() | ![]() | Tomás Maya | LA | 24 | |
| 16 | RVM | ![]() | ![]() | Jean Carlos Pineda | CVMCM | 23 | |
| 27 | LVM | ![]() | ![]() | Juan Pablo Patiño | CVM | 22 | |
| 24 | RM | ![]() | ![]() | Christian Mina | RMLM | 23 | |
| 10 | LM | ![]() | ![]() | Darío Burbano | LM | 32 | |
| 7 | CAM | ![]() | ![]() | Matías Rodríguez | CAMRBLB | 27 | |
| 17 | SP | ![]() | ![]() | Michell Ramos | SP | 22 | |
| 9 | Wis | ![]() | ![]() | Agustín Vuletich | SP | 28 | |
| 30 | Wis | ![]() | ![]() | Yeison Carabali | CVM | 27 | |
| 6 | Wis | ![]() | ![]() | Auli Oliveros | RM | 19 | |
| 3 | Wis | ![]() | ![]() | José Orlando Pérez | CV | 23 | |
| 29 | Wis | ![]() | ![]() | Esteban Giraldo | DM | 28 | |
| 4 | Wis | ![]() | ![]() | Andrés Escobar | LMRMSP | 29 | |
| 31 | Wis | ![]() | ![]() | Winston Ramírez | RA | 19 | |
| 28 | Wis | ![]() | ![]() | Ronaldo Ariza | LM | 22 | |
| 2 | Wis | ![]() | ![]() | Diego Peralta | CV | 35 | |
| 21 | Wis | ![]() | ![]() | Diego Sánchez | LA | 27 | |
| 26 | Wis | ![]() | ![]() | Nicolás Palacios | CVMCMCV | 28 | |
| 18 | Wis | ![]() | ![]() | Luis Carlos Cabezas | SP | 34 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Jhoan Vargas | CAM | 25 | |
| 8 | Res | ![]() | ![]() | Juan Carlos CaicedoL | CVMCM | 22 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Juan Marín | CAM | 20 |
Uitgeleend
| ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jonathan Agudelo | SP | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Matías Pérez García | CAMRM | 35 | ![]() | |
![]() | ![]() | Harrison Mancilla | CVMCM | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Andrés Sarmiento | LM | 22 | ![]() |



































