Gegevens Team
- Rivaliserend TeamCD Huachipato
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €600.000 $625.000 £425.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 45
Dribbelen 56
Passen 51
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 59
Voorzetten 41
Schieten 48
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 48
Agressie 46
Breedte team 50
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | ![]() | ![]() | Cristian Muñoz | DM | 38 | |
| 16 | RA | ![]() | ![]() | Héctor Berríos | RA | 29 | |
| 4 | RCV | ![]() | ![]() | Alexis Machuca | CV | 25 | |
| 2 | LCV | ![]() | ![]() | Diego Díaz | CV | 29 | |
| 25 | LA | ![]() | ![]() | Ronald de la Fuente | LA | 25 | |
| 6 | RCM | ![]() | ![]() | Alejandro Camargo | CVMCM | 26 | |
| 15 | LCM | ![]() | ![]() | Michael Lepe | CVMCM | 30 | |
| 21 | CAM | ![]() | ![]() | Fernando Manríquez | CMCAM | 32 | |
| 24 | RB | ![]() | ![]() | Jean Meneses | RB | 23 | |
| 23 | SP | ![]() | ![]() | Gabriel Vargas | SP | 32 | |
| 29 | LB | ![]() | ![]() | Felipe Fritz | LB | 20 | |
| 32 | Wis | ![]() | ![]() | Renato González | CAM | 26 | |
| 20 | Wis | ![]() | ![]() | Francisco Portillo | CVMCM | 28 | |
| 33 | Wis | ![]() | ![]() | Giovanni Asken | CAM | 19 | |
| 18 | Wis | ![]() | ![]() | Juan Pablo GómezL | RA | 24 | |
| 22 | Wis | ![]() | ![]() | Leonardo Figueroa | DM | 26 | |
| 5 | Wis | ![]() | ![]() | José Huentelaf | LBRB | 27 | |
| 9 | Wis | ![]() | ![]() | Matías Conti | SP | 26 | |
| 3 | Wis | ![]() | ![]() | Waldo Ponce | CV | 33 | |
| 13 | Wis | ![]() | ![]() | Felipe Muñoz | CV | 31 | |
| 17 | Wis | ![]() | ![]() | Esteban Flores | LACV | 24 | |
| 14 | Wis | ![]() | ![]() | José Pérez | CMCVM | 30 | |
| 11 | Wis | ![]() | ![]() | Felipe Reynero | LBRB | 27 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Sebastián Roco | CV | 32 | |
| 7 | Res | ![]() | ![]() | Aníbal Carvallo | LBRB | 26 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Jorge Troncoso | RBRA | 23 | |
| 10 | Res | ![]() | ![]() | Gustavo Cristaldo | LB | 26 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Pablo Benitez | DM | 23 |































