Gegevens Team
- Rivaliserend TeamStevenage
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €700.000 $800.000 £625.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 38
Dribbelen 52
Passen 37
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 33
Voorzetten 43
Schieten 43
Positiespel Vrije vorm
Verdediging
Druk 66
Agressie 63
Breedte team 63
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DM | ![]() | ![]() | Craig Ross | DM | 27 | |
| 16 | RVV | ![]() | ![]() | Harry Taylor | RARVV | 20 | |
| 5 | RCV | ![]() | ![]() | Ricardo Almeida-Santos | CV | 22 | |
| 6 | CV | ![]() | ![]() | Michael Nelson | CV | 37 | |
| 4 | LCV | ![]() | ![]() | Charlie Clough | CVRA | 27 | |
| 13 | LVV | ![]() | ![]() | David Tutonda | LVVLA | 21 | |
| 20 | RCM | ![]() | ![]() | Mauro Vilhete | RMCM | 24 | |
| 12 | LCM | ![]() | ![]() | Jack Taylor | CMRA | 19 | |
| 10 | CAM | ![]() | ![]() | Jamal Campbell-Ryce | LMRMCAM | 34 | |
| 25 | RS | ![]() | ![]() | Jean-Louis Akpa Akpro | SPLM | 32 | |
| 11 | LS | ![]() | ![]() | Shaquile Coulthirst | SPLM | 22 | |
| 15 | Wis | ![]() | ![]() | Ruben Bover | CMLMCAM | 25 | |
| 14 | Wis | ![]() | ![]() | Simeon Akinola | CAMLM | 25 | |
| 27 | Wis | ![]() | ![]() | Ephron Mason-Clark | CAMRMSP | 18 | |
| 24 | Wis | ![]() | ![]() | Andre Blackman | LA | 26 | |
| 31 | Wis | ![]() | ![]() | Kai McKenzie-Lyle | DM | 19 | |
| 18 | Wis | ![]() | ![]() | Wesley Fonguck | CM | 20 | |
| 28 | Wis | ![]() | ![]() | Darnell Smith | CV | 18 | |
| 35 | Wis | ![]() | ![]() | Malakai Hinckson-Mars | SP | 18 | |
| 2 | Wis | ![]() | ![]() | Richard Brindley | RVVRA | 24 | |
| 19 | Wis | ![]() | ![]() | Fumnaya Shomotun | CAMRM | 20 | |
| 23 | Wis | ![]() | ![]() | Alex Nicholls | SPRBRM | 29 | |
| 17 | Wis | ![]() | ![]() | Nana Kyei | LMRM | 19 | |
| 9 | Res | ![]() | ![]() | John Akinde | SP | 28 | |
| 1 | Res | ![]() | ![]() | Jamie Stephens | DM | 24 | |
| 8 | Res | ![]() | ![]() | Curtis Weston | CMCAM | 30 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Dave Tarpey | SP | 28 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Elliott Johnson | LA | 23 |




































