Opbouwen
Snelheid 40
Dribbelen 48
Passen 45
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 40
Voorzetten 55
Schieten 55
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 40
Agressie 50
Breedte team 45
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | ![]() | ![]() | David Marshall | DM | 30 | |
| 2 | RA | ![]() | ![]() | Alan Hutton | RA | 30 | |
| 4 | RCV | ![]() | ![]() | Russell Martin | CVRA | 29 | |
| 5 | LCV | ![]() | ![]() | Grant Hanley | CV | 23 | |
| 3 | LA | ![]() | ![]() | Andrew Robertson | LALVV | 21 | |
| 6 | RVM | ![]() | ![]() | Scott Brown | CVMCM | 30 | |
| 8 | LVM | ![]() | ![]() | James Morrison | CMCVMRM | 29 | |
| 7 | RM | ![]() | ![]() | Shaun Maloney | CAMLM | 32 | |
| 11 | LM | ![]() | ![]() | Ikechi Anya | LVVRVVLA | 27 | |
| 10 | CAM | ![]() | ![]() | Steven Naismith | CAMRMSPLM | 29 | |
| 9 | SP | ![]() | ![]() | Steven Fletcher | SP | 28 | |
| 16 | Wis | ![]() | ![]() | Jordan Rhodes | SP | 25 | |
| 14 | Wis | ![]() | ![]() | Darren Fletcher | CMCVM | 31 | |
| 17 | Wis | ![]() | ![]() | Christophe Berra | CV | 30 | |
| 15 | Wis | ![]() | ![]() | Steven Whittaker | RA | 31 | |
| 13 | Wis | ![]() | ![]() | Craig Gordon | DM | 32 | |
| 19 | Wis | ![]() | ![]() | Matt Ritchie | RMLM | 26 | |
| 18 | Wis | ![]() | ![]() | Barry Bannan | CM | 25 | |
| 20 | Wis | ![]() | ![]() | Chris Martin | SP | 26 | |
| 21 | Wis | ![]() | ![]() | Gordon Greer | CV | 34 | |
| 22 | Wis | ![]() | ![]() | Charlie Mulgrew | CMLMCVCVM | 29 | |
| 12 | Wis | ![]() | ![]() | Allan McGregor | DM | 33 | |
| 23 | Wis | ![]() | ![]() | James McArthur | CVMCM | 27 |
























