Gegevens Team
- Rivaliserend TeamPeterborough United
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €3.000.000 $3.300.000 £2.200.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 37
Dribbelen 37
Passen 60
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 42
Voorzetten 45
Schieten 39
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 49
Agressie 56
Breedte team 46
Lijn van de verdedig. Afdekken
Spelersrollen
Aanvoerder Lewington
Directe Vrije Trap Forster-Caskey
Lange Directe Vt Forster-Caskey
Strafschop Emmanuel-Thomas
Hoekschop Links Murphy
Hoekschop Rechts Forster-Caskey
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | ![]() | ![]() | David Martin | DM | 30 | |
| 21 | RA | ![]() | ![]() | George Baldock | RA | 22 | |
| 5 | RCV | ![]() | ![]() | Kyle McFadzean | CV | 28 | |
| 16 | LCV | ![]() | ![]() | Joe Walsh | CV | 23 | |
| 3 | LA | ![]() | ![]() | Dean Lewington | LA | 31 | |
| 8 | RVM | ![]() | ![]() | Darren Potter | CVM | 31 | |
| 44 | LVM | ![]() | ![]() | Jake Forster-CaskeyL | CM | 21 | |
| 38 | RM | ![]() | ![]() | Robert HallL | RMLM | 22 | |
| 31 | LM | ![]() | ![]() | Josh MurphyL | LM | 20 | |
| 23 | CAM | ![]() | ![]() | Jonathan WilliamsL | CAM | 22 | |
| 13 | SP | ![]() | ![]() | Jay Emmanuel-ThomasL | SPCA | 25 | |
| 9 | Wis | ![]() | ![]() | Dean Bowditch | CAMLM | 29 | |
| 10 | Wis | ![]() | ![]() | Ben Reeves | CAM | 24 | |
| 14 | Wis | ![]() | ![]() | Samir Carruthers | CMRM | 22 | |
| 12 | Wis | ![]() | ![]() | Jordan Spence | RA | 25 | |
| 22 | Wis | ![]() | ![]() | Cody Cropper | DM | 22 | |
| 28 | Wis | ![]() | ![]() | Nicky Maynard | SP | 29 | |
| 11 | Wis | ![]() | ![]() | Alex Revell | SP | 32 | |
| 7 | Wis | ![]() | ![]() | Carl Baker | RMCAM | 33 | |
| 4 | Wis | ![]() | ![]() | Matthew Upson | CV | 36 | |
| 17 | Wis | ![]() | ![]() | Daniel Powell | LMRM | 24 | |
| 6 | Wis | ![]() | ![]() | Antony Kay | CV | 33 | |
| 19 | Wis | ![]() | ![]() | Tom Hitchcock | SP | 23 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Giorgio Rasulo | CAM | 19 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Callum Brittain | RMLM | 18 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Ben Tilney | LARM | 18 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Kabongo Tshimanga | SP | 18 |
Uitgeleend
| ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Lee Hodson | RA | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Simon Church | SP | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Harry Hickford | CVRA | 19 | ![]() |






































