Gegevens Team
- Rivaliserend TeamSheffield United
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €7.000.000 $8.000.000 £6.000.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 52
Dribbelen 37
Passen 49
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 69
Voorzetten 65
Schieten 57
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 51
Agressie 68
Breedte team 56
Lijn van de verdedig. Afdekken
Spelersrollen
Aanvoerder Lees
Directe Vrije Trap Forestieri
Lange Directe Vt Bannan
Strafschop Forestieri
Hoekschop Links Forestieri
Hoekschop Rechts Wallace
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | ![]() | ![]() | Keiren Westwood | DM | 32 | |
| 32 | RA | ![]() | ![]() | Jack Hunt | RA | 25 | |
| 15 | RCV | ![]() | ![]() | Tom Lees | CV | 25 | |
| 23 | LCV | ![]() | ![]() | Sam Hutchinson | CVCVMCM | 27 | |
| 36 | LA | ![]() | ![]() | Daniel Pudil | LALVV | 31 | |
| 33 | RM | ![]() | ![]() | Ross Wallace | RM | 31 | |
| 5 | RCM | ![]() | ![]() | Kieran Lee | CM | 28 | |
| 41 | LCM | ![]() | ![]() | Barry Bannan | CMLM | 26 | |
| 9 | LM | ![]() | ![]() | Adam Reach | LMSPLVVLB | 23 | |
| 14 | RS | ![]() | ![]() | Gary Hooper | SP | 28 | |
| 45 | LS | ![]() | ![]() | Fernando Forestieri | CALMCAM | 26 | |
| 6 | Wis | ![]() | ![]() | Steven Fletcher | SP | 29 | |
| 7 | Wis | ![]() | ![]() | Almen Abdi | CMRMLM | 30 | |
| 3 | Wis | ![]() | ![]() | David Jones | CM | 31 | |
| 39 | Wis | ![]() | ![]() | Vincent Sasso | CV | 25 | |
| 2 | Wis | ![]() | ![]() | Joe Wildsmith | DM | 20 | |
| 19 | Wis | ![]() | ![]() | Lucas João | SP | 23 | |
| 44 | Wis | ![]() | ![]() | Atdhe Nuhiu | SP | 27 | |
| 26 | Wis | ![]() | ![]() | Urby Emanuelson | LALM | 30 | |
| 21 | Wis | ![]() | ![]() | Marco Matias | LBLM | 27 | |
| 16 | Wis | ![]() | ![]() | Liam Palmer | RA | 25 | |
| 8 | Wis | ![]() | ![]() | Modou Sougou | RMSP | 31 | |
| 12 | Wis | ![]() | ![]() | Glenn Loovens | CV | 33 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Will BuckleyL | RMRB | 26 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | José Semedo | CVMCM | 31 | |
| 22 | Res | ![]() | ![]() | Filipe Melo | CVM | 26 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Cameron Dawson | DM | 21 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Jake Kean | DM | 25 | |
| 10 | Res | ![]() | ![]() | Lewis McGugan | CMCAM | 28 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Claude Dielna | CVLA | 28 |









































