Gegevens Team
- Rivaliserend TeamHertha BSC Berlin
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €1.200.000 $1.300.000 £875.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 58
Dribbelen 58
Passen 45
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 58
Voorzetten 38
Schieten 68
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 38
Agressie 50
Breedte team 36
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DM | ![]() | ![]() | Jakob Busk | DM | 22 | |
| 37 | RA | ![]() | ![]() | Toni Leistner | CVCVM | 25 | |
| 4 | RCV | ![]() | ![]() | Roberto Punčec | CV | 24 | |
| 3 | LCV | ![]() | ![]() | Emanuel Pogatetz | CV | 33 | |
| 29 | LA | ![]() | ![]() | Michael Parensen | CVLACVM | 29 | |
| 10 | CVM | ![]() | ![]() | Dennis Daube | CMCAM | 26 | |
| 27 | RCM | ![]() | ![]() | Eroll Zejnullahu | CVMCM | 21 | |
| 19 | LCM | ![]() | ![]() | Damir Kreilach | CMCAMCVM | 26 | |
| 2 | RB | ![]() | ![]() | Christopher Quiring | RM | 25 | |
| 15 | SP | ![]() | ![]() | Bobby Wood | SP | 23 | |
| 9 | LB | ![]() | ![]() | Sören Brandy | SPRM | 30 | |
| 8 | Wis | ![]() | ![]() | Stephan Fürstner | CVMCM | 28 | |
| 7 | Wis | ![]() | ![]() | Benjamin Köhler | CMLM | 35 | |
| 18 | Wis | ![]() | ![]() | Kenny Prince Redondo | LMLA | 21 | |
| 31 | Wis | ![]() | ![]() | Leonard Koch | CVM | 20 | |
| 1 | Wis | ![]() | ![]() | Daniel Haas | DM | 32 | |
| 21 | Wis | ![]() | ![]() | Collin Quaner | SPLMRM | 24 | |
| 14 | Wis | ![]() | ![]() | Adrian Nikci | LMRM | 26 | |
| 23 | Wis | ![]() | ![]() | Felix KroosL | CVMCM | 25 | |
| 5 | Wis | ![]() | ![]() | Benjamin Kessel | RACV | 28 | |
| 34 | Wis | ![]() | ![]() | Fabian Schönheim | LACV | 29 | |
| 28 | Wis | ![]() | ![]() | Christopher Trimmel | RARM | 29 | |
| 30 | Wis | ![]() | ![]() | Mohamed Amsif | DM | 27 | |
| 11 | Res | ![]() | ![]() | Maximilian Thiel | LM | 23 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Raffael Korte | RMCAM | 25 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Steven Skrzybski | LMSPCM | 23 | |
| 20 | Res | ![]() | ![]() | Steve Kroll | DM | 18 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Lukas Lämmel | CM | 18 |




































