Gegevens Team
- Rivaliserend TeamFC Schalke 04
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €17.500.000 $21.500.000 £14.000.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 74
Passen 45
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 70
Voorzetten 48
Schieten 76
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 60
Agressie 70
Breedte team 46
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | ![]() | ![]() | Roman Weidenfeller | DM | 32 | |
| 26 | RA | ![]() | ![]() | Łukasz Piszczek | RARMLA | 27 | |
| 4 | RCV | ![]() | ![]() | Neven Subotić | CV | 23 | |
| 15 | LCV | ![]() | ![]() | Mats Hummels | CVCVM | 23 | |
| 29 | LA | ![]() | ![]() | Marcel Schmelzer | LA | 24 | |
| 8 | RVM | ![]() | ![]() | İlkay Gündoğan | CMCAMCVM | 21 | |
| 5 | LVM | ![]() | ![]() | Sebastian Kehl | CVMCM | 32 | |
| 16 | RM | ![]() | ![]() | Jakub Błaszczykowski | RM | 26 | |
| 19 | LM | ![]() | ![]() | Kevin Großkreutz | LMRMCMLA | 24 | |
| 11 | CAM | ![]() | ![]() | Marco Reus | CARMSP | 23 | |
| 9 | SP | ![]() | ![]() | Robert Lewandowski | SPCA | 24 | |
| 20 | Wis | ![]() | ![]() | Mitchell Langerak | DM | 24 | |
| 27 | Wis | ![]() | ![]() | Felipe Santana | CV | 26 | |
| 6 | Wis | ![]() | ![]() | Sven Bender | CVMCM | 23 | |
| 7 | Wis | ![]() | ![]() | Moritz Leitner | CMCAMRMLM | 19 | |
| 10 | Wis | ![]() | ![]() | Mario Götze | CAMLMRMCM | 20 | |
| 14 | Wis | ![]() | ![]() | Ivan Perišić | LMCAMRMSP | 23 | |
| 23 | Wis | ![]() | ![]() | Julian Schieber | SPLBLM | 23 | |
| 32 | Wis | ![]() | ![]() | Leonardo Bittencourt | CAMCMRMCA | 18 | |
| 24 | Wis | ![]() | ![]() | Chris Löwe | LALM | 23 | |
| 22 | Wis | ![]() | ![]() | Patrick Owomoyela | RACVLARM | 32 | |
| 21 | Wis | ![]() | ![]() | Oliver Kirch | RACVMRMCM | 30 | |
| 28 | Wis | ![]() | ![]() | Mustafa Amini | CMCAMCVM | 19 | |
| 3 | Res | ![]() | ![]() | Marc Hornschuh | CVRACVM | 21 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Zlatan Alomerovic | DM | 21 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Marvin Bakalorz | CVMCM | 22 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Koray Günter | CVCVM | 18 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Marvin Ducksch | SPCA | 18 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Jonas Hofmann | RM | 20 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Thomas Meißner | CVCVM | 21 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Marcel Halstenberg | LA | 20 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Erik Durm | SP | 20 |
Uitgeleend
| ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Julian Koch | RALACVCVM | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Lasse Sobiech | CV | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Daniel Ginczek | SPRM | 21 | ![]() |












































