Gegevens Team
- Rivaliserend TeamHamburger SV
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €4.500.000 $4.800.000 £3.200.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 56
Dribbelen 55
Passen 55
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 55
Voorzetten 60
Schieten 48
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 53
Agressie 47
Breedte team 69
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | DM | ![]() | ![]() | Felix Wiedwald | DM | 25 | |
| 23 | RA | ![]() | ![]() | Theodor Gebre Selassie | RA | 28 | |
| 5 | RCV | ![]() | ![]() | Assani Lukimya | CV | 29 | |
| 7 | LCV | ![]() | ![]() | Jannik Vestergaard | CV | 23 | |
| 2 | LA | ![]() | ![]() | Santiago García | LA | 27 | |
| 44 | CVM | ![]() | ![]() | Philipp Bargfrede | CVM | 26 | |
| 22 | RM | ![]() | ![]() | Fin Bartels | RMSPCAMLM | 28 | |
| 8 | RCM | ![]() | ![]() | Clemens Fritz | CMRMCVM | 34 | |
| 27 | LCM | ![]() | ![]() | Florian Grillitsch | CAMCMRMSP | 20 | |
| 16 | LM | ![]() | ![]() | Zlatko Junuzović | CMCAMLM | 28 | |
| 21 | SP | ![]() | ![]() | Anthony Ujah | SP | 25 | |
| 18 | Wis | ![]() | ![]() | Felix Kroos | CVMCM | 24 | |
| 4 | Wis | ![]() | ![]() | Gálvez | CVCVM | 26 | |
| 37 | Wis | ![]() | ![]() | Janek Sternberg | LACV | 23 | |
| 19 | Wis | ![]() | ![]() | Luca-Milan Zander | RACV | 20 | |
| 30 | Wis | ![]() | ![]() | Michael Zetterer | DM | 20 | |
| 14 | Wis | ![]() | ![]() | Claudio Pizarro | SPCAM | 37 | |
| 11 | Wis | ![]() | ![]() | Levin ÖztunaliL | CAMCMLM | 19 | |
| 9 | Wis | ![]() | ![]() | Aron Jóhannsson | SP | 25 | |
| 20 | Wis | ![]() | ![]() | Ulisses Garcia | LALM | 19 | |
| 28 | Wis | ![]() | ![]() | Melvyn Lorenzen | SPLBRB | 21 | |
| 1 | Wis | ![]() | ![]() | Raphael Wolf | DM | 27 | |
| 17 | Wis | ![]() | ![]() | Özkan Yildirim | CAMLM | 22 | |
| 15 | Res | ![]() | ![]() | Mateo Pavlović | CV | 25 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Marnon Busch | RARM | 20 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Martin Kobylański | CALMCAMRM | 21 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Maximilian Eggestein | CAM | 18 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Lukas Fröde | CVMCVCM | 20 | |
| 10 | Res | ![]() | ![]() | Levent Aycicek | CAMLM | 21 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Raif Husic | DM | 19 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Oliver Hüsing | CV | 22 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Marcel Hilßner | CACAMLM | 20 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Julian von Haacke | CVMCM | 21 |
Uitgeleend
| ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Izet Hajrović | RMSP | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Luca Caldirola | CVLA | 24 | ![]() |




















































