Gegevens Team
- Rivaliserend TeamReal Sociedad de Fútbol S.A.D.
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €9.500.000 $13.500.000 £8.500.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 46
Passen 59
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 36
Voorzetten 78
Schieten 59
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 37
Agressie 60
Breedte team 68
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | ![]() | ![]() | Iraizoz | DM | 30 | |
| 15 | RA | ![]() | ![]() | Iraola | RARM | 29 | |
| 6 | RCV | ![]() | ![]() | Mikel San José | CVCVM | 22 | |
| 5 | LCV | ![]() | ![]() | Amorebieta | CV | 26 | |
| 10 | LA | ![]() | ![]() | De Marcos | RMLMRALA | 22 | |
| 24 | CVM | ![]() | ![]() | Javi Martinez | CVMCM | 22 | |
| 21 | RCM | ![]() | ![]() | Ander Herrera | CAMCMRMCA | 22 | |
| 8 | LCM | ![]() | ![]() | Iturraspe | CMCVM | 22 | |
| 14 | RB | ![]() | ![]() | Susaeta | RMCAMCARB | 23 | |
| 9 | SP | ![]() | ![]() | Fernando Llorente | SP | 26 | |
| 19 | LB | ![]() | ![]() | Muniaín | LBRBCA | 18 | |
| 13 | Wis | ![]() | ![]() | Raúl | DM | 23 | |
| 23 | Wis | ![]() | ![]() | Ekiza | CVRALA | 23 | |
| 18 | Wis | ![]() | ![]() | Gurpegi | CVMCMCVCAM | 31 | |
| 7 | Wis | ![]() | ![]() | David Lopez | RBLMRM | 28 | |
| 2 | Wis | ![]() | ![]() | Toquero | SPRBCA | 27 | |
| 3 | Wis | ![]() | ![]() | Aurtenetxe | LACVCVMRA | 19 | |
| 11 | Wis | ![]() | ![]() | Gabilondo | LMLBCAM | 32 | |
| 16 | Wis | ![]() | ![]() | Iñigo Pérez | CMLMCVMCAM | 23 | |
| 22 | Wis | ![]() | ![]() | Xabi Castillo | LACVLVV | 25 | |
| 20 | Wis | ![]() | ![]() | Aitor Ocio | CVRALA | 34 | |
| 26 | Wis | ![]() | ![]() | Igor Martínez | RBCACAM | 22 | |
| 31 | Wis | ![]() | ![]() | Ramalho | CVRARVVCVM | 18 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Ibai Gómez | LBCAMRB | 21 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Aitor | DM | 20 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Zubiaurre | RARVVLVV | 28 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Sabo | LALVVLM | 19 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Morán | CVMCM | 20 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Ruíz de Galarreta | CM | 18 | |
| 39 | Res | ![]() | ![]() | Alain Eizmendi | RMRB | 21 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Guillermo | CASP | 18 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Orbegozo | SP | 22 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Koikili | LALVVLM | 30 |










































