Gegevens Team
- Rivaliserend TeamReal Sporting de Gijón
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €3.000.000 $3.700.000 £2.400.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 55
Passen 54
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 58
Voorzetten 73
Schieten 41
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 51
Agressie 50
Breedte team 60
Lijn van de verdedig. Afdekken
Spelersrollen
Aanvoerder Álvaro Rubio
Directe Vrije Trap Ebert
Lange Directe Vt Ebert
Strafschop Víctor Pérez
Hoekschop Links Ebert
Hoekschop Rechts Ebert
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | ![]() | ![]() | Jaime | DM | 31 | |
| 2 | RA | ![]() | ![]() | Antonio Rukavina | RACVMCV | 28 | |
| 5 | RCV | ![]() | ![]() | SerenoL | CVRALA | 27 | |
| 4 | LCV | ![]() | ![]() | Marc Valiente | CVCVMCM | 25 | |
| 24 | LA | ![]() | ![]() | Balenziaga | LARA | 24 | |
| 20 | RM | ![]() | ![]() | Patrick Ebert | RMLMCM | 25 | |
| 22 | RCM | ![]() | ![]() | Víctor Pérez | CMCAM | 24 | |
| 18 | LCM | ![]() | ![]() | Álvaro Rubio | CVMCMCAM | 33 | |
| 14 | LM | ![]() | ![]() | Omar RamosL | LMRMCAM | 24 | |
| 10 | CAM | ![]() | ![]() | Óscar | CAMCARMCM | 29 | |
| 9 | SP | ![]() | ![]() | Javi Guerra | SPCA | 30 | |
| 13 | Wis | ![]() | ![]() | Dani Hernández | DM | 26 | |
| 6 | Wis | ![]() | ![]() | Jesús Rueda | CVCVMCM | 25 | |
| 16 | Wis | ![]() | ![]() | Sastre | CMCVMRM | 26 | |
| 17 | Wis | ![]() | ![]() | Peña | LA | 29 | |
| 7 | Wis | ![]() | ![]() | Juan Ángel Neira | CAMLMRMCA | 23 | |
| 8 | Wis | ![]() | ![]() | Javier Baraja | CVCMCVMRA | 32 | |
| 27 | Wis | ![]() | ![]() | Lolo | CALMRM | 19 | |
| 30 | Wis | ![]() | ![]() | Jorge Pesca | CMCVMCV | 20 | |
| 28 | Wis | ![]() | ![]() | Rubén Peña | RMRBSP | 21 | |
| 15 | Wis | ![]() | ![]() | Bueno | CASPCAM | 24 | |
| 25 | Wis | ![]() | ![]() | Manucho | SPCA | 29 | |
| 31 | Wis | ![]() | ![]() | Rodrigo | DM | 20 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Tekio | RA | 22 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Fran No | CVCVM | 20 | |
| 21 | Res | ![]() | ![]() | Javi Navas | RMLMRBLB | 21 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Quique | SPCACAM | 22 |
Uitgeleend
| ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Carlos Lázaro | CMCVMCAM | 21 | ![]() |




































