Gegevens Team
- Rivaliserend TeamValencia Club de Fútbol
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €8.000.000 $11.000.000 £7.000.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 48
Dribbelen 42
Passen 36
Plaatsing Vrije vorm
Kansen creëren
Passen 36
Voorzetten 52
Schieten 55
Positiespel Vrije vorm
Verdediging
Druk 47
Agressie 48
Breedte team 44
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | ![]() | ![]() | Sergio Asenjo | DM | 25 | |
| 22 | RA | ![]() | ![]() | Antonio Rukavina | RA | 30 | |
| 5 | RCV | ![]() | ![]() | Mateo Musacchio | CVCVM | 24 | |
| 20 | LCV | ![]() | ![]() | Gabriel | CVRALA | 23 | |
| 18 | LA | ![]() | ![]() | Jaume Costa | LALM | 26 | |
| 10 | RM | ![]() | ![]() | Cani | LMRMCAMLB | 33 | |
| 14 | RCM | ![]() | ![]() | Manu Trigueros | CMLMRMCAM | 22 | |
| 21 | LCM | ![]() | ![]() | Bruno | CMCVM | 30 | |
| 17 | LM | ![]() | ![]() | Denis CheryshevL | LBLM | 23 | |
| 9 | RS | ![]() | ![]() | Giovani dos Santos | SPCALBRB | 25 | |
| 8 | LS | ![]() | ![]() | Ikechukwu Uche | SPCARB | 30 | |
| 6 | Wis | ![]() | ![]() | Jonathan Dos Santos | CMCVM | 24 | |
| 15 | Wis | ![]() | ![]() | Víctor RuízL | CVCVMCM | 25 | |
| 16 | Wis | ![]() | ![]() | Dorado | CVLA | 32 | |
| 2 | Wis | ![]() | ![]() | Mario Gaspar | RA | 23 | |
| 25 | Wis | ![]() | ![]() | Juan Carlos | DM | 27 | |
| 7 | Wis | ![]() | ![]() | Luciano Vietto | SP | 20 | |
| 4 | Wis | ![]() | ![]() | Tomás Pina | CMCVM | 26 | |
| 19 | Wis | ![]() | ![]() | Moi Gómez | LMRMCAM | 20 | |
| 24 | Wis | ![]() | ![]() | Javi Espinosa | CM | 21 | |
| 23 | Wis | ![]() | ![]() | Gerard Moreno | SP | 22 | |
| 3 | Wis | ![]() | ![]() | Bojan Jokič | LALM | 28 | |
| 11 | Wis | ![]() | ![]() | Hernán Pérez | LMRMCAM | 25 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Sergio Marcos | CAMCM | 22 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Nahuel Leiva | LMCAM | 17 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Marín | LA | 17 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Pablo González | CASP | 21 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Israel | CV | 21 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Aitor | DM | 23 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | Ermin Alic | CV | 22 | |
| 43 | Res | ![]() | ![]() | Fran Sol | SP | 22 | |
| 45 | Res | ![]() | ![]() | Anton Shvets | CVMCM | 21 | |
| 44 | Res | ![]() | ![]() | Miguel Bañuz | DM | 21 |
Uitgeleend
| ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Javier Aquino | RMRBCAMLM | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Aleksandar Pantic | CVRA | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jonathan Pereira | SP | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Pablo Iñiguez | CVCVM | 20 | ![]() |



















































