Gegevens Team
- Rivaliserend TeamOlympique de Marseille
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €45.000.000 $64.000.000 £40.000.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Opbouwen
Snelheid 49
Passen 41
Plaatsing Georganiseerd
Kansen creëren
Passen 62
Voorzetten 52
Schieten 60
Positiespel Georganiseerd
Verdediging
Druk 49
Agressie 46
Breedte team 52
Lijn van de verdedig. Afdekken
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DM | ![]() | ![]() | Nicolas Douchez | DM | 31 | |
| 26 | RA | ![]() | ![]() | Christophe Jallet | RARMLA | 27 | |
| 15 | RCV | ![]() | ![]() | Diego Lugano | CV | 30 | |
| 3 | LCV | ![]() | ![]() | Mamadou Sakho | CVLA | 21 | |
| 5 | LA | ![]() | ![]() | Siaka Tiéné | LALM | 29 | |
| 20 | RVM | ![]() | ![]() | Clément Chantôme | CMCVM | 23 | |
| 14 | LVM | ![]() | ![]() | Blaise Matuidi | CVMCMLMLA | 24 | |
| 7 | RAM | ![]() | ![]() | Jérémy Ménez | CAMRBLBRM | 24 | |
| 27 | CAM | ![]() | ![]() | Javier Pastore | CAMCACM | 22 | |
| 10 | LAM | ![]() | ![]() | Nenê | LMLBCAM | 30 | |
| 19 | SP | ![]() | ![]() | Kévin Gameiro | SPCA | 24 | |
| 30 | Wis | ![]() | ![]() | Salvatore Sirigu | DM | 24 | |
| 11 | Wis | ![]() | ![]() | Mevlüt Erdinç | SPCARB | 24 | |
| 9 | Wis | ![]() | ![]() | Guillaume Hoarau | SPCA | 27 | |
| 22 | Wis | ![]() | ![]() | Sylvain Armand | CVLA | 31 | |
| 4 | Wis | ![]() | ![]() | Milan Biševac | CVRACVM | 28 | |
| 2 | Wis | ![]() | ![]() | Ceará | RARVVRM | 31 | |
| 23 | Wis | ![]() | ![]() | Mohamed Sissoko | CVMCM | 26 | |
| 6 | Wis | ![]() | ![]() | Zoumana Camara | CV | 32 | |
| 12 | Wis | ![]() | ![]() | Mathieu Bodmer | CMCAMCVM | 28 | |
| 25 | Wis | ![]() | ![]() | Jean-Christophe Bahebeck | SPRB | 18 | |
| 29 | Wis | ![]() | ![]() | Neeskens Kebano | RBCAM | 19 | |
| 17 | Wis | ![]() | ![]() | Granddi Ngoyi | CVM | 23 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Loïc Landre | CVCVM | 19 | |
| 8 | Res | ![]() | ![]() | Peguy Luyindula | CASPRBLB | 32 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Alassane També | CVRA | 19 | |
| 18 | Res | ![]() | ![]() | Loris Arnaud | SP | 24 | |
| 16 | Res | ![]() | ![]() | Alphonse Aréola | DM | 18 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Jimmy Kamghain | CARMLM | 19 |












































