Gegevens Team
- Rivaliserend TeamFC Midtjylland
- Aanval
- Middenveld
- Verdediging
- Transferbudget €650.000 $750.000 £575.000
- Nieuwe Selectie Maken
- View transfer rumours
Verdedigende stijl
Verdedigende stijl Gebalanceerd
Breedte 5
Diepte 5
Aanvallende Stijl
Aanvallende Stijl Lange Bal
Breedte 5
Spelers In De 16 Meter 3
Hoekschoppen 3
Vrije Trappen 3
Spelersrollen
Aanvoerder Schoop
Directe Vrije Trap Alan Sousa
Lange Directe Vt Ramadani
Strafschop Alan Sousa
Hoekschop Links Davidsen
Hoekschop Rechts Alan Sousa
| Positie | ALG POT | Naam | Favoriete posities | Leeftijd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | DM | ![]() | ![]() | Pavol Bajza | DM | 27 | |
| 9 | RVV | ![]() | ![]() | Tobias Mølgaard | RVVRM | 22 | |
| 4 | RCV | ![]() | ![]() | Rasmus Lauritsen | CV | 22 | |
| 15 | CV | ![]() | ![]() | Mads Greve | CV | 29 | |
| 22 | LCV | ![]() | ![]() | Mads Lauritsen | CV | 25 | |
| 3 | LVV | ![]() | ![]() | Viljormur Davidsen | LVVLMLA | 27 | |
| 8 | RCM | ![]() | ![]() | Melker Hallberg | CMLM | 23 | |
| 16 | CM | ![]() | ![]() | Ylber Ramadani | CVMCM | 22 | |
| 20 | LCM | ![]() | ![]() | Jacob Schoop | CMCVM | 30 | |
| 50 | RS | ![]() | ![]() | Alan Sousa | SP | 21 | |
| 7 | LS | ![]() | ![]() | Imed Louati | SP | 25 | |
| 10 | Wis | ![]() | ![]() | Sean Murray | CM | 25 | |
| 30 | Wis | ![]() | ![]() | Arbnor Mucolli | CM | 19 | |
| 66 | Wis | ![]() | ![]() | Kerim Memija | RVVRARM | 22 | |
| 23 | Wis | ![]() | ![]() | Vladis Emmersón | CV | 23 | |
| 1 | Wis | ![]() | ![]() | Thomas Hagelskjaer | DM | 23 | |
| 11 | Wis | ![]() | ![]() | Gustaf Nilsson | SP | 21 | |
| 24 | Wis | ![]() | ![]() | Zhen'ao Wang | LBLM | 19 | |
| 45 | Wis | ![]() | ![]() | Gianluca Zanette | DM | 21 | |
| 80 | Wis | ![]() | ![]() | Vladlen Yurchenko | CMCAM | 24 | |
| 12 | Wis | ![]() | ![]() | Adam Jakobsen | SP | 19 | |
| 31 | Wis | ![]() | ![]() | Dino Hodzic | DM | 23 | |
| 2 | Wis | ![]() | ![]() | Felix Örn Fridriksson | LVV | 19 | |
| 19 | Res | ![]() | ![]() | Lucas From | LM | 19 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Zeng Qingshen | CM | 21 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Wei Yu | RVVRA | 19 | |
| 14 | Res | ![]() | ![]() | Thomas Gundelund | RVVRA | 17 |









































