Etableringsspill
Fart 53
Dribling 55
Pasning 52
Posisjonering Organisert
Sjanseskaping
Pasning 59
Innlegg 55
Skudd 54
Posisjonering Organisert
Forsvar
Press 66
Aggresjon 65
Lagets bredde 35
Forsvarslinje Sikring
| Posisjon | TOT POT | Navn | Foretrukne plasser | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | ![]() | ![]() | Robin Olsen | K | 28 | |
| 2 | HB | ![]() | ![]() | Mikael Lustig | HBMS | 31 | |
| 3 | HMS | ![]() | ![]() | Victor Lindelöf | MS | 23 | |
| 4 | VMS | ![]() | ![]() | Andreas Granqvist | MS | 33 | |
| 6 | VB | ![]() | ![]() | Ludwig Augustinsson | VB | 24 | |
| 17 | HM | ![]() | ![]() | Viktor Claesson | SOMVMSMHM | 26 | |
| 7 | HSM | ![]() | ![]() | Sebastian Larsson | SMHM | 33 | |
| 8 | VSM | ![]() | ![]() | Albin Ekdal | SMSDMMS | 28 | |
| 10 | VM | ![]() | ![]() | Emil Forsberg | SOMVM | 26 | |
| 9 | HS | ![]() | ![]() | Marcus Berg | SSA | 31 | |
| 20 | VS | ![]() | ![]() | Ola Toivonen | SSASOM | 32 | |
| 21 | Innb. | ![]() | ![]() | Jimmy Durmaz | SOMVMHM | 29 | |
| 13 | Innb. | ![]() | ![]() | Gustav Svensson | SDMSMMS | 31 | |
| 18 | Innb. | ![]() | ![]() | Pontus Jansson | MS | 27 | |
| 5 | Innb. | ![]() | ![]() | Martin Olsson | VB | 30 | |
| 12 | Innb. | ![]() | ![]() | Karl-Johan Johnsson | K | 28 | |
| 11 | Innb. | ![]() | ![]() | John Guidetti | S | 26 | |
| 22 | Innb. | ![]() | ![]() | Isaac Kiese Thelin | S | 26 | |
| 16 | Innb. | ![]() | ![]() | Emil Krafth | HB | 23 | |
| 14 | Innb. | ![]() | ![]() | Filip Helander | MS | 25 | |
| 19 | Innb. | ![]() | ![]() | Marcus Rohdén | HMSM | 27 | |
| 23 | Innb. | ![]() | ![]() | Kristoffer Nordfeldt | K | 29 | |
| 15 | Innb. | ![]() | ![]() | Oscar Hiljemark | SMSDM | 26 | |
| 26 | Res | ![]() | ![]() | Alexander Fransson | SDMSMSOM | 24 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Ken Sema | VM | 24 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Samuel Armenteros | S | 28 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Sam Larsson | VMVV | 25 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Sebastian Holmén | MS | 26 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Oscar Lewicki | SDMSM | 25 | |
| 30 | Res | ![]() | ![]() | Christoffer Nyman | S | 25 | |
| 31 | Res | ![]() | ![]() | Jakob Johansson | SDMSM | 28 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Johan Larsson | HB | 28 | |
| 32 | Res | ![]() | ![]() | Oscar Wendt | VBVM | 32 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Emir Kujović | S | 30 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Niklas Hult | VB | 28 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Patrik Carlgren | K | 26 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Linus Wahlqvist | HB | 21 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Andreas Linde | K | 24 |







































