Laginformasjon
- RivalArsenal
- Angrep
- Midtbane
- Forsvar
- Overgangsbudsjett €76.000.000 $76.000.000 £76.000.000
- Opprett Nytt Lag
- View transfer rumours
Defensiv stil
Defensiv stil Balansert
Bredde 6
Dybde 6
Offensiv Stil
Offensiv Stil Ballbesittelse
Bredde 7
Spillere I Boksen 4
Hjørnespark 3
Frispark 3
| Posisjon | TOT POT | Navn | Foretrukne plasser | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | ![]() | ![]() | Hugo Lloris | K | 32 | |
| 16 | HB | ![]() | ![]() | Kyle Walker-Peters | HBVB | 22 | |
| 4 | HMS | ![]() | ![]() | Toby Alderweireld | MS | 30 | |
| 5 | VMS | ![]() | ![]() | Jan Vertonghen | MS | 32 | |
| 3 | VB | ![]() | ![]() | Danny Rose | VBVVB | 29 | |
| 8 | HDM | ![]() | ![]() | Harry Winks | SMSDM | 23 | |
| 28 | VDM | ![]() | ![]() | Tanguy Ndombele | SMSDM | 22 | |
| 23 | HM | ![]() | ![]() | Christian Eriksen | SOMSM | 27 | |
| 7 | VM | ![]() | ![]() | Heung Min Son | SAVM | 27 | |
| 20 | SOM | ![]() | ![]() | Dele Alli | SOMSM | 23 | |
| 10 | S | ![]() | ![]() | Harry Kane | S | 26 | |
| 18 | Innb. | ![]() | ![]() | Giovani Lo CelsoL | SMSOMSA | 23 | |
| 11 | Innb. | ![]() | ![]() | Erik Lamela | HMVMSOM | 27 | |
| 6 | Innb. | ![]() | ![]() | Davinson Sánchez | MS | 23 | |
| 33 | Innb. | ![]() | ![]() | Ben Davies | VBVVB | 26 | |
| 22 | Innb. | ![]() | ![]() | Paulo Gazzaniga | K | 27 | |
| 27 | Innb. | ![]() | ![]() | Lucas Moura | SAHMVM | 27 | |
| 17 | Innb. | ![]() | ![]() | Moussa Sissoko | SMSDM | 30 | |
| 21 | Innb. | ![]() | ![]() | Juan Foyth | MSHB | 21 | |
| 14 | Innb. | ![]() | ![]() | Georges-Kévin Nkoudou | VM | 24 | |
| 12 | Innb. | ![]() | ![]() | Victor Wanyama | SDMSM | 28 | |
| 19 | Innb. | ![]() | ![]() | Ryan Sessegnon | VMVVVB | 19 | |
| 15 | Innb. | ![]() | ![]() | Eric Dier | SDMMSSM | 25 | |
| 24 | Res | ![]() | ![]() | Serge Aurier | HBHVB | 26 | |
| 47 | Res | ![]() | ![]() | George Marsh | SDMHB | 20 | |
| 52 | Res | ![]() | ![]() | Oliver Skipp | SDMSM | 18 | |
| 55 | Res | ![]() | ![]() | Jack Roles | SOMSMVM | 20 | |
| 42 | Res | ![]() | ![]() | Anthony Georgiou | VBVM | 22 | |
| 71 | Res | ![]() | ![]() | Troy Parrott | S | 17 | |
| 41 | Res | ![]() | ![]() | Alfie Whiteman | K | 20 | |
| 57 | Res | ![]() | ![]() | Japhet Tanganga | MS | 20 | |
| 34 | Res | ![]() | ![]() | Marcus Edwards | HM | 20 | |
| 62 | Res | ![]() | ![]() | Jamie Bowden | SDMSM | 18 |
Utlånt
| TOT POT | Navn | Foretrukne plasser | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Cameron Carter-Vickers | MS | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jack Clarke | HMVM | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Luke Amos | SMSDM | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kazaiah Sterling | S | 20 | ![]() |























































