Laginformasjon
- RivalDundee United
- Angrep
- Midtbane
- Forsvar
- Overgangsbudsjett €500.000 $525.000 £350.000
- Opprett Nytt Lag
- View transfer rumours
Etableringsspill
Fart 47
Dribling 47
Pasning 48
Posisjonering Organisert
Sjanseskaping
Pasning 32
Innlegg 61
Skudd 65
Posisjonering Organisert
Forsvar
Press 50
Aggresjon 44
Lagets bredde 52
Forsvarslinje Sikring
| Posisjon | TOT POT | Navn | Foretrukne plasser | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | ![]() | ![]() | Scott Bain | K | 23 | |
| 19 | HB | ![]() | ![]() | Paul McGinn | HB | 25 | |
| 4 | HMS | ![]() | ![]() | Thomas Konrad | MS | 26 | |
| 26 | VMS | ![]() | ![]() | Kostadin Gadzhalov | MS | 26 | |
| 3 | VB | ![]() | ![]() | Kevin Holt | VB | 22 | |
| 8 | SDM | ![]() | ![]() | Nicky Low | SMVMSDM | 23 | |
| 23 | HM | ![]() | ![]() | Rhys HealeyL | S | 20 | |
| 18 | HSM | ![]() | ![]() | Paul McGowan | SOMHM | 28 | |
| 17 | VSM | ![]() | ![]() | Nick Ross | SOMVMHM | 23 | |
| 7 | VM | ![]() | ![]() | Greg Stewart | VMSSOM | 25 | |
| 9 | S | ![]() | ![]() | Rory Loy | SVM | 27 | |
| 15 | Innb. | ![]() | ![]() | Kane Hemmings | S | 23 | |
| 20 | Innb. | ![]() | ![]() | Riccardo CalderL | SMVMVB | 19 | |
| 2 | Innb. | ![]() | ![]() | Gary Irvine | VBHB | 30 | |
| 6 | Innb. | ![]() | ![]() | Daryll Meggatt | VB | 25 | |
| 12 | Innb. | ![]() | ![]() | David Mitchell | K | 25 | |
| 43 | Innb. | ![]() | ![]() | Josh Skelly | S | 18 | |
| 41 | Innb. | ![]() | ![]() | Ryan Gemmell | SM | 19 | |
| 5 | Innb. | ![]() | ![]() | James McPake | MS | 31 | |
| 10 | Innb. | ![]() | ![]() | Kevin Thomson | SMSDM | 31 | |
| 28 | Innb. | ![]() | ![]() | Dylan Carreiro | SOM | 20 | |
| 16 | Innb. | ![]() | ![]() | Julen Etxabeguren | MS | 24 | |
| 30 | Innb. | ![]() | ![]() | Cameron Kerr | HBHVB | 20 | |
| 37 | Res | ![]() | ![]() | Lee Cameron | S | 19 | |
| 35 | Res | ![]() | ![]() | Calvin Colquhoun | SM | 19 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Dale Davidson | SM | 18 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Gary Harkins | SOMVM | 30 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Sam Dryden | HB | 19 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Ben Sivewright | HB | 19 | |
| 40 | Res | ![]() | ![]() | John Black | SMMS | 18 |






































