Laginformasjon
- RivalSheffield United
- Angrep
- Midtbane
- Forsvar
- Overgangsbudsjett €6.500.000 $7.000.000 £4.700.000
- Opprett Nytt Lag
- View transfer rumours
Etableringsspill
Fart 55
Dribling 37
Pasning 50
Posisjonering Organisert
Sjanseskaping
Pasning 69
Innlegg 65
Skudd 57
Posisjonering Organisert
Forsvar
Press 49
Aggresjon 71
Lagets bredde 37
Forsvarslinje Sikring
Spillerroller
Kaptein Lees
Kort Frispark Bannan
Langt Frispark Forestieri
Straffer Forestieri
Venstre Hjørnespark Forestieri
Høyre Hjørnespark Bannan
| Posisjon | TOT POT | Navn | Foretrukne plasser | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | ![]() | ![]() | Keiren Westwood | K | 31 | |
| 2 | HB | ![]() | ![]() | Liam Palmer | HBSM | 24 | |
| 15 | HMS | ![]() | ![]() | Tom Lees | MS | 25 | |
| 3 | VMS | ![]() | ![]() | Michael TurnerL | MS | 32 | |
| 12 | VB | ![]() | ![]() | Joe BennettL | VB | 25 | |
| 37 | HM | ![]() | ![]() | Aiden McGeadyL | HMHV | 29 | |
| 20 | HSM | ![]() | ![]() | Kieran Lee | SDMSM | 27 | |
| 4 | VSM | ![]() | ![]() | Sam Hutchinson | SDMSM | 26 | |
| 41 | VM | ![]() | ![]() | Barry Bannan | SMVM | 26 | |
| 14 | HS | ![]() | ![]() | Gary Hooper | S | 28 | |
| 45 | VS | ![]() | ![]() | Fernando Forestieri | SOMVM | 26 | |
| 21 | Innb. | ![]() | ![]() | Alex LópezL | SM | 28 | |
| 33 | Innb. | ![]() | ![]() | Ross Wallace | HMVM | 30 | |
| 10 | Innb. | ![]() | ![]() | Lewis McGugan | SMSOM | 27 | |
| 5 | Innb. | ![]() | ![]() | Glenn Loovens | MS | 32 | |
| 34 | Innb. | ![]() | ![]() | Lewis Price | K | 31 | |
| 18 | Innb. | ![]() | ![]() | Lucas João | S | 22 | |
| 9 | Innb. | ![]() | ![]() | Atdhe Nuhiu | S | 26 | |
| 7 | Innb. | ![]() | ![]() | Marco Matias | VVVM | 26 | |
| 23 | Innb. | ![]() | ![]() | Vincent SassoL | MS | 25 | |
| 24 | Innb. | ![]() | ![]() | Modou Sougou | HMS | 31 | |
| 32 | Innb. | ![]() | ![]() | Jack Hunt | HBHM | 25 | |
| 8 | Innb. | ![]() | ![]() | Filipe Melo | SDM | 26 | |
| 6 | Res | ![]() | ![]() | José Semedo | SDMSM | 31 | |
| 36 | Res | ![]() | ![]() | Daniel PudilL | VBVVB | 30 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Caolan Lavery | SHM | 23 | |
| 28 | Res | ![]() | ![]() | Joe Wildsmith | K | 20 | |
| 25 | Res | ![]() | ![]() | Cameron Dawson | K | 20 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Will De Havilland | MS | 21 | |
| 29 | Res | ![]() | ![]() | Jack Stobbs | HM | 19 |
Utlånt
| TOT POT | Navn | Foretrukne plasser | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Darryl Lachman | MS | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jérémy Hélan | VBVM | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sergiu Buş | S | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Marnick Vermijl | HB | 24 | ![]() |






















































