Laginformasjon
- RivalLeeds United
- Angrep
- Midtbane
- Forsvar
- Overgangsbudsjett €32.500.000 $36.500.000 £28.500.000
- Opprett Nytt Lag
- View transfer rumours
Etableringsspill
Fart 49
Dribling 41
Pasning 53
Posisjonering Organisert
Sjanseskaping
Pasning 35
Innlegg 41
Skudd 50
Posisjonering Organisert
Forsvar
Press 67
Aggresjon 51
Lagets bredde 51
Forsvarslinje Sikring
| Posisjon | TOT POT | Navn | Foretrukne plasser | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | ![]() | ![]() | Jonas LösslL | K | 28 | |
| 2 | HB | ![]() | ![]() | Tommy Smith | HB | 25 | |
| 25 | HMS | ![]() | ![]() | Mathias Jørgensen | MS | 27 | |
| 26 | VMS | ![]() | ![]() | Christopher Schindler | MS | 27 | |
| 3 | VB | ![]() | ![]() | Scott Malone | VB | 26 | |
| 6 | HDM | ![]() | ![]() | Jonathan Hogg | SDMSM | 29 | |
| 10 | VDM | ![]() | ![]() | Aaron Mooy | SMSDMSOM | 27 | |
| 9 | HM | ![]() | ![]() | Elias Kachunga | HMS | 25 | |
| 17 | VM | ![]() | ![]() | Rajiv van La Parra | VMHM | 26 | |
| 22 | SOM | ![]() | ![]() | Tom Ince | SOMVMHM | 25 | |
| 20 | S | ![]() | ![]() | Laurent Depoitre | S | 29 | |
| 24 | Innb. | ![]() | ![]() | Steve Mounié | S | 23 | |
| 21 | Innb. | ![]() | ![]() | Alex Pritchard | SOMVM | 24 | |
| 19 | Innb. | ![]() | ![]() | Danny Williams | SMSDM | 28 | |
| 15 | Innb. | ![]() | ![]() | Chris Löwe | VB | 28 | |
| 28 | Innb. | ![]() | ![]() | Rob Green | K | 38 | |
| 23 | Innb. | ![]() | ![]() | Collin Quaner | SHV | 26 | |
| 18 | Innb. | ![]() | ![]() | Joe Lolley | HMVM | 25 | |
| 5 | Innb. | ![]() | ![]() | Terence KongoloL | VBMS | 23 | |
| 44 | Innb. | ![]() | ![]() | Michael Hefele | MS | 27 | |
| 8 | Innb. | ![]() | ![]() | Philip Billing | SDMSM | 21 | |
| 14 | Innb. | ![]() | ![]() | Martin Cranie | HBMS | 31 | |
| 4 | Innb. | ![]() | ![]() | Dean Whitehead | SDMSM | 36 | |
| 11 | Res | ![]() | ![]() | Abdelhamid Sabiri | SOMSMVM | 21 | |
| 33 | Res | ![]() | ![]() | Florent HadergjonajL | HBHVB | 23 | |
| 27 | Res | ![]() | ![]() | Jon Gorenc Stanković | MS | 22 | |
| 13 | Res | ![]() | ![]() | Joel Coleman | K | 22 | |
| 48 | Res | ![]() | ![]() | Rarmani Edmonds-Green | MS | 19 | |
| 49 | Res | ![]() | ![]() | Danny Kane | MS | 20 | |
| 38 | Res | ![]() | ![]() | Regan Booty | SDMVM | 19 | |
| 7 | Res | ![]() | ![]() | Sean Scannell | HM | 27 | |
| 47 | Res | ![]() | ![]() | Lewis O'Brien | HMSM | 19 | |
| 61 | Res | ![]() | ![]() | Rekeil Pyke | S | 20 |
Utlånt
| TOT POT | Navn | Foretrukne plasser | Alder | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jack Payne | SOM | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tareiq Holmes-Dennis | VB | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jordy Hiwula | VVS | 23 | ![]() |




















































