Forest FIFA 21 @ 25 maja 2021
| SUM-POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Florian Müller | BR | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sergi Roberto | POŚPPP | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Joe Worrall | ŚO | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Unai Núñez | ŚO | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yuri Ribeiro | LO | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ryan Yates | ŚPDŚP | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | James Garner | ŚPDŚP | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Manuel Lazzari | PP | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Aaron Ramsey | ŚPŚPOLP | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Andrej Kramarić | NŚPO | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alexis Sánchez | ŚNN | 32 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sammy Ameobi | PPLPLS | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tyler Blackett | LOŚO | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jack Colback | ŚPDŚPLO | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Glenn Murray | N | 37 | ![]() | |
![]() | ![]() | Samba Sow | ŚPDŚP | 32 | ![]() | |
![]() | ![]() | Joe Lolley | PPŚPOLP | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Loïc Mbe Soh | ŚOŚPD | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Cafú | ŚPDŚPŚPO | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Lyle Taylor | N | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jordan Smith | BR | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tobias Figueiredo | ŚO | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Michael Hefele | ŚO | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Harry Arter | ŚPDŚP | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Carl Jenkinson | POCPS | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Gaëtan Bong | LOCLS | 33 | ![]() | |
![]() | ![]() | Michael Dawson | ŚO | 37 | ![]() | |
![]() | ![]() | Fouad Bachirou | ŚPDŚP | 31 | ![]() | |
![]() | ![]() | Abdoulaye Diallo | BR | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Brice Samba | BR | 27 | ![]() |





















































