Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaManchester United
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €100.000.000 $108.000.000 £72.000.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 59
Drybling 35
Podania 34
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 38
Dośrodkowania 36
Strzelanie 24
Ustawianie się Swobodne
Obrona
Pressing 48
Agresja 47
Rozstawienie 46
Linia obrony Cofnięta
Role Zawodników
Kapitan Zabaleta
Rw Bezpośredni De Bruyne
Daleki Rzut Wolny David Silva
Rzuty Karne Agüero
Rożny Z Lewej David Silva
Rożny Z Prawej David Silva
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BR | ![]() | ![]() | Willy Caballero | BR | 34 | |
| 5 | PO | ![]() | ![]() | Pablo Zabaleta | PO | 31 | |
| 30 | PŚO | ![]() | ![]() | Nicolás Otamendi | ŚO | 28 | |
| 20 | LŚO | ![]() | ![]() | Eliaquim Mangala | ŚO | 25 | |
| 22 | LO | ![]() | ![]() | Gaël Clichy | LO | 30 | |
| 15 | PP | ![]() | ![]() | Jesús Navas | PP | 30 | |
| 6 | PŚP | ![]() | ![]() | Fernando | ŚPDŚP | 28 | |
| 25 | LŚP | ![]() | ![]() | Fernandinho | ŚPŚPD | 30 | |
| 21 | LP | ![]() | ![]() | David Silva | LPŚPO | 30 | |
| 17 | ŚPO | ![]() | ![]() | Kevin De Bruyne | PPŚPOLP | 24 | |
| 10 | N | ![]() | ![]() | Sergio Agüero | N | 27 | |
| 72 | Rez | ![]() | ![]() | Kelechi Iheanacho | N | 19 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Samir Nasri | LPPP | 28 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Martín Demichelis | ŚO | 35 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Aleksandar Kolarov | LO | 30 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Richard Wright | BR | 38 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Wilfried Bony | N | 27 | |
| 3 | Rez | ![]() | ![]() | Bacary Sagna | PO | 33 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Vincent Kompany | ŚO | 29 | |
| 42 | Rez | ![]() | ![]() | Yaya Touré | ŚP | 32 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | Joe Hart | BR | 28 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Raheem Sterling | LPN | 21 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Fabian Delph | ŚP | 26 | |
| 62 | Rez | ![]() | ![]() | Brandon Barker | LP | 19 | |
| 76 | Rez | ![]() | ![]() | Manu García | ŚPO | 18 | |
| 68 | Rez | ![]() | ![]() | Thierry Ambrose | NPS | 19 | |
| 59 | Rez | ![]() | ![]() | Bersant Celina | ŚPONLSPS | 19 | |
| 69 | Rez | ![]() | ![]() | Angeliño | LO | 19 | |
| 51 | Rez | ![]() | ![]() | David Faupala | N | 19 | |
| 54 | Rez | ![]() | ![]() | Angus Gunn | BR | 20 | |
| 82 | Rez | ![]() | ![]() | Aleix García | ŚPŚPD | 18 | |
| 53 | Rez | ![]() | ![]() | Tosin Adarabioyo | ŚO | 18 | |
| 61 | Rez | ![]() | ![]() | James Horsfield | POŚP | 20 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jason Denayer | ŚO | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Florian Lejeune | ŚO | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Rubén Sobrino | NLSPS | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Seko Fofana | ŚPŚPD | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Patrick Roberts | PP | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jack Byrne | ŚP | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Bismark Adjei-Boateng | ŚPŚPD | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Anthony Caceres | ŚPOŚP | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Shay Facey | ŚOPO | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Olivier Ntcham | ŚP | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yaw Yeboah | NPP | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Thomas Agyepong | PSLS | 20 | ![]() |





































































