Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaFC Ingolstadt 04
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €9.000.000 $9.500.000 £7.500.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 59
Drybling 51
Podania 56
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 49
Dośrodkowania 47
Strzelanie 66
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 34
Agresja 50
Rozstawienie 59
Linia obrony Cofnięta
Role Zawodników
Kapitan Verhaegh
Rw Bezpośredni Koo Ja Cheol
Daleki Rzut Wolny Koo Ja Cheol
Rzuty Karne Verhaegh
Rożny Z Lewej Koo Ja Cheol
Rożny Z Prawej Koo Ja Cheol
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | BR | ![]() | ![]() | Marwin Hitz | BR | 29 | |
| 2 | PO | ![]() | ![]() | Paul Verhaegh | PO | 33 | |
| 16 | PŚO | ![]() | ![]() | Christoph Janker | ŚOPO | 31 | |
| 36 | LŚO | ![]() | ![]() | Martin Hinteregger | ŚO | 24 | |
| 3 | LO | ![]() | ![]() | Konstantinos Stafylidis | LO | 23 | |
| 21 | PPD | ![]() | ![]() | Dominik Kohr | ŚPDŚP | 22 | |
| 10 | LPD | ![]() | ![]() | Daniel Baier | ŚPD | 32 | |
| 19 | PP | ![]() | ![]() | Koo Ja Cheol | ŚPOLPPP | 27 | |
| 31 | LP | ![]() | ![]() | Philipp Max | LOLP | 23 | |
| 7 | ŚPO | ![]() | ![]() | Halil Altıntop | ŚPOŚP | 34 | |
| 22 | N | ![]() | ![]() | Ji Dong Won | NŚPOLP | 25 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Jonathan Schmid | LPPP | 26 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Markus Feulner | ŚPPOPPŚPD | 34 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Jan Morávek | ŚPŚPO | 27 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Gojko Kačar | ŚOŚPD | 29 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | Andreas Luthe | BR | 29 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Alfreð Finnbogason | N | 27 | |
| 39 | Rez | ![]() | ![]() | Takashi Usami | LPNŚPO | 24 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | ŚO | 25 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Marvin Friedrich | ŚOPO | 20 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Caiuby | LPLSN | 28 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Raúl Bobadilla | NPP | 29 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | Georg Teigl | POPP | 25 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Jan-Ingwer Callsen-Bracker | ŚO | 32 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Daniel Opare | POLO | 26 | |
| 37 | Rez | ![]() | ![]() | Arif Ekin | LP | 21 | |
| 40 | Rez | ![]() | ![]() | Tim Rieder | ŚO | 23 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Bastian Kurz | NŚN | 20 | |
| 24 | Rez | ![]() | ![]() | Ioannis Gelios | BR | 24 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Marco Schuster | ŚPDŚP | 21 | |
| 38 | Rez | ![]() | ![]() | Max Reinthaler | ŚP | 21 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Raphael Framberger | PO | 21 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Tim Matavž | N | 27 | ![]() | |
![]() | ![]() | Shawn Parker | NPP | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Albian Ajeti | NPP | 19 | ![]() |






















































