Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaFlorencio Varela
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €800.000 $850.000 £575.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 52
Drybling 52
Podania 66
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 66
Dośrodkowania 33
Strzelanie 38
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 51
Agresja 49
Rozstawienie 62
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Walter Benítez | BR | 22 | |
| 3 | PO | ![]() | ![]() | Gustavo Noguera | PO | 28 | |
| 31 | PŚO | ![]() | ![]() | Alan Alegre | POŚO | 24 | |
| 2 | LŚO | ![]() | ![]() | Mariano Uglessich | ŚO | 34 | |
| 27 | LO | ![]() | ![]() | Leonel Bontempo | LO | 23 | |
| 26 | PP | ![]() | ![]() | Nicolás López | PP | 21 | |
| 18 | PŚP | ![]() | ![]() | Rodrigo Braña | ŚP | 36 | |
| 5 | LŚP | ![]() | ![]() | Lucas Godoy | ŚP | 22 | |
| 29 | LP | ![]() | ![]() | Matías Morales | LPŚP | 24 | |
| 9 | PN | ![]() | ![]() | Claudio Bieler | N | 31 | |
| 21 | LN | ![]() | ![]() | Rubén Ramírez | N | 33 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Sebastián Romero | ŚP | 37 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Adrián Calello | ŚP | 28 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Joel Carli | ŚO | 29 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Damián Malrechauffe | ŚO | 31 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Fabián Assmann | BR | 29 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | Leonel Demelchori | N | 21 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Lucas Suárez | LO | 20 | |
| 38 | Rez | ![]() | ![]() | Francisco Ilarregui | N | 18 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Franco Cáseres | ŚPO | 22 | |
| 37 | Rez | ![]() | ![]() | Jonatan Torres | N | 19 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Emanuel Morales | LO | 28 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Silvio Dulcich | BR | 34 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Nicolás Paterno | ŚP | 21 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Sergio Hipperdinger | NLP | 23 | |
| 12 | Rez | ![]() | ![]() | Marcos Ledesma | BR | 19 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Damián Arce | ŚPO | 24 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Jonathan Zacaría | LPŚP | 25 | ![]() |
































