Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaToronto FC
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €3.700.000 $4.200.000 £3.300.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 71
Drybling 70
Podania 73
Ustawianie się Swobodne
Stwarzanie szans
Podania 74
Dośrodkowania 40
Strzelanie 72
Ustawianie się Swobodne
Obrona
Pressing 44
Agresja 44
Rozstawienie 62
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Evan Bush | BR | 31 | |
| 18 | PO | ![]() | ![]() | Chris Duvall | POLO | 26 | |
| 23 | PŚO | ![]() | ![]() | Laurent Ciman | ŚO | 32 | |
| 36 | LŚO | ![]() | ![]() | Víctor Cabrera | ŚO | 24 | |
| 3 | LO | ![]() | ![]() | Daniel Lovitz | LOLP | 26 | |
| 29 | ŚPD | ![]() | ![]() | Samuel Piette | ŚPDŚP | 23 | |
| 31 | PŚP | ![]() | ![]() | Blerim DžemailiL | ŚPŚPO | 31 | |
| 8 | LŚP | ![]() | ![]() | Patrice Bernier | ŚPŚPOŚPD | 38 | |
| 7 | PS | ![]() | ![]() | Dominic Oduro | PSPPN | 32 | |
| 21 | N | ![]() | ![]() | Matteo Mancosu | N | 32 | |
| 10 | LS | ![]() | ![]() | Ignacio Piatti | LSLPŚN | 32 | |
| 24 | Rez | ![]() | ![]() | Anthony Jackson-Hamel | N | 24 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Marco Donadel | ŚPŚPD | 34 | |
| 13 | Rez | ![]() | ![]() | Ballou Tabla | LPPPŚPO | 18 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Kyle Fisher | ŚOPO | 23 | |
| 40 | Rez | ![]() | ![]() | Maxime Crépeau | BR | 23 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Michael Salazar | PSPP | 24 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Shaun Francis | LOLP | 31 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Deian BoldorL | ŚO | 22 | |
| 5 | Rez | ![]() | ![]() | Wandrille Lefèvre | ŚO | 27 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | David Choinière | LPŚPO | 20 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Louis Béland-Goyette | ŚPŚPD | 22 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Nick Depuy | N | 23 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Eric Kronberg | BR | 34 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | Shamit Shome | ŚP | 20 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Hassoun Camara | POŚO | 33 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Andrés Romero | PPŚPOLP | 27 | |
| 2 | Rez | ![]() | ![]() | Ambroise Oyongo | LO | 26 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Hernán Bernardello | ŚPDŚP | 31 |










































