Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaLa Spezia
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €2.900.000 $2.900.000 £2.900.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Styl gry w obronie
Styl gry w obronie Zrównoważona
Szerokość 7
Głębokość 6
Styl Gry W Ataku
Styl Gry W Ataku Zrównoważona
Szerokość 7
Zagęszczanie Szesnastki 3
Rzuty Rożne 3
Rzuty Wolne 3
Role Zawodników
Kapitan Taugourdeau
Rw Bezpośredni Taugourdeau
Daleki Rzut Wolny Taugourdeau
Rzuty Karne Evacuo
Rożny Z Lewej Moscati
Rożny Z Prawej Taugourdeau
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | BR | ![]() | ![]() | Marco CarnesecchiL | BR | 19 | |
| 6 | PŚO | ![]() | ![]() | Stefano Scognamillo | ŚOLO | 26 | |
| 38 | ŚO | ![]() | ![]() | Stefan Strandberg | ŚO | 29 | |
| 25 | LŚO | ![]() | ![]() | Michele FornasierL | ŚO | 26 | |
| 5 | ŚPD | ![]() | ![]() | Anthony Michel Taugourdeau | ŚPŚPD | 31 | |
| 33 | PP | ![]() | ![]() | Marco MoscatiL | ŚPPOPP | 27 | |
| 17 | PŚP | ![]() | ![]() | Gregorio Luperini | ŚPPPPO | 26 | |
| 28 | LŚP | ![]() | ![]() | Andrea ColpaniL | ŚPŚPD | 21 | |
| 37 | LP | ![]() | ![]() | Fausto Grillo | LOŚOLP | 27 | |
| 32 | PN | ![]() | ![]() | Stefano PettinariL | N | 28 | |
| 9 | LN | ![]() | ![]() | Felice Evacuo | N | 37 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Jonathan Biabiany | NPSLS | 32 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Salvatore Aloi | ŚP | 23 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Mamadou CoulibalyL | ŚP | 21 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Enrico Canino | POLO | 22 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Giuseppe Stancampiano | BR | 33 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Luigi Alberto Scaglia | LPLOŚP | 33 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Luca Pagliarulo | ŚO | 36 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Giuseppe D'Anca | ŚPDŚP | 20 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Roberto PirrelloL | ŚOPO | 24 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | Elhan Kastrati | BR | 23 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Nikola Jakimovski | LPLOLS | 30 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Filip PiszczekL | N | 25 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Lorenzo Del Prete | POŚOPP | 34 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Tomasz Kupisz | PPLPŚPO | 30 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Nicola DalmonteL | LPLS | 22 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Filippo Tolomello | ŚPDŚP | 18 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Alessandro BuongiornoL | LOŚO | 20 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Shay Ben David | LOŚOLP | 22 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Moses Odjer | ŚP | 23 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | M'Bala Nzola | NPS | 23 | ![]() |










































