Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaSunderland
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €35.000.000 $37.500.000 £25.000.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 58
Drybling 45
Podania 49
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 47
Dośrodkowania 54
Strzelanie 46
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 41
Agresja 39
Rozstawienie 51
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Tim Krul | BR | 27 | |
| 18 | PO | ![]() | ![]() | Chancel Mbemba | ŚO | 21 | |
| 15 | PŚO | ![]() | ![]() | Jamaal Lascelles | ŚO | 21 | |
| 2 | LŚO | ![]() | ![]() | Fabricio Coloccini | ŚO | 33 | |
| 19 | LO | ![]() | ![]() | Massadio Haïdara | LO | 22 | |
| 8 | PPD | ![]() | ![]() | Vurnon Anita | ŚPDŚP | 26 | |
| 11 | LPD | ![]() | ![]() | Yoan Gouffran | LPPP | 29 | |
| 7 | PP | ![]() | ![]() | Moussa Sissoko | ŚPOŚPPP | 26 | |
| 5 | LP | ![]() | ![]() | Georginio Wijnaldum | ŚPOŚP | 24 | |
| 17 | ŚPO | ![]() | ![]() | Ayoze Pérez | NŚPO | 22 | |
| 45 | N | ![]() | ![]() | Aleksandar Mitrović | N | 21 | |
| 9 | Rez | ![]() | ![]() | Papiss Demba Cissé | N | 30 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Siem de Jong | ŚPON | 26 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Mike Williamson | ŚO | 31 | |
| 3 | Rez | ![]() | ![]() | Paul Dummett | LOŚO | 24 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Rob Elliot | BR | 29 | |
| 24 | Rez | ![]() | ![]() | Cheick Tioté | ŚPDŚP | 29 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Florian Thauvin | PPŚPOPS | 22 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Jack Colback | ŚPDLOŚP | 25 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Steven Taylor | ŚO | 29 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Sylvain Marveaux | ŚPONLS | 29 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Daryl Janmaat | PO | 26 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Emmanuel Rivière | N | 25 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Rolando Aarons | LP | 19 | |
| 43 | Rez | ![]() | ![]() | Kevin Mbabu | ŚOPO | 20 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Gabriel Obertan | PPLP | 26 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Karl Darlow | BR | 25 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Gael Bigirimana | ŚPŚPD | 21 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Curtis Good | ŚOLO | 22 | |
| 46 | Rez | ![]() | ![]() | Callum Roberts | ŚN | 18 | |
| 47 | Rez | ![]() | ![]() | Daniel Barlaser | PPŚPO | 18 | |
| 36 | Rez | ![]() | ![]() | Ivan Toney | N | 19 | |
| 50 | Rez | ![]() | ![]() | Jamie Sterry | PO | 19 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rémy Cabella | PPŚPOLPN | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sammy Ameobi | LP | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Shane Ferguson | LPLOCLS | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Adam Armstrong | NŚN | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Haris Vučkić | NŚNŚPO | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Freddie Woodman | BR | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Macaulay Gillesphey | ŚO | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alex Gilliead | NPP | 19 | ![]() |

































































