Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaSunderland
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €35.000.000 $37.500.000 £25.000.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 58
Drybling 45
Podania 56
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 47
Dośrodkowania 54
Strzelanie 46
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 41
Agresja 39
Rozstawienie 51
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | BR | ![]() | ![]() | Rob Elliot | BR | 29 | |
| 22 | PO | ![]() | ![]() | Daryl Janmaat | PO | 26 | |
| 27 | PŚO | ![]() | ![]() | Steven Taylor | ŚO | 30 | |
| 2 | LŚO | ![]() | ![]() | Fabricio Coloccini | ŚO | 34 | |
| 3 | LO | ![]() | ![]() | Paul Dummett | LOŚO | 24 | |
| 12 | PPD | ![]() | ![]() | Jonjo Shelvey | ŚPŚPD | 23 | |
| 23 | LPD | ![]() | ![]() | Henri Saivet | ŚPŚPD | 25 | |
| 7 | PP | ![]() | ![]() | Moussa Sissoko | PPŚP | 26 | |
| 25 | LP | ![]() | ![]() | Andros Townsend | PPLP | 24 | |
| 5 | ŚPO | ![]() | ![]() | Georginio Wijnaldum | LPŚPOŚP | 25 | |
| 17 | N | ![]() | ![]() | Ayoze Pérez | NŚPO | 22 | |
| 24 | Rez | ![]() | ![]() | Cheick Tioté | ŚPDŚP | 29 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Yoan Gouffran | LPPP | 29 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Rolando Aarons | LP | 20 | |
| 43 | Rez | ![]() | ![]() | Kevin Mbabu | LOPO | 20 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Karl Darlow | BR | 25 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | Seydou DoumbiaL | N | 28 | |
| 45 | Rez | ![]() | ![]() | Aleksandar Mitrović | N | 21 | |
| 9 | Rez | ![]() | ![]() | Papiss Demba Cissé | N | 30 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | Tim Krul | BR | 27 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Chancel Mbemba | ŚO | 21 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Jack Colback | ŚPDŚP | 26 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Siem de Jong | ŚPON | 27 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Jamaal Lascelles | ŚO | 22 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Sylvain Marveaux | ŚPON | 29 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Vurnon Anita | ŚPDŚP | 26 | |
| 36 | Rez | ![]() | ![]() | Ivan Toney | N | 19 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Massadio Haïdara | LO | 23 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Emmanuel Rivière | N | 25 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Gabriel Obertan | PPLP | 26 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Curtis Good | ŚOLO | 22 | |
| 41 | Rez | ![]() | ![]() | Freddie Woodman | BR | 18 | |
| 48 | Rez | ![]() | ![]() | Liam Smith | ŚP | 20 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Rémy Cabella | ŚPOLPPP | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Florian Thauvin | PPLP | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sammy Ameobi | LP | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Adam Armstrong | NŚN | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Haris Vučkić | LSŚPON | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Gael Bigirimana | ŚPŚPD | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Kyle Cameron | ŚO | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Macaulay Gillesphey | ŚO | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alex Gilliead | NPP | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Lubomir Satka | ŚO | 20 | ![]() |


































































