Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaPohang Steelers
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €5.000.000 $5.500.000 £3.600.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 65
Drybling 32
Podania 50
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 43
Dośrodkowania 52
Strzelanie 52
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 42
Agresja 45
Rozstawienie 50
Linia obrony Cofnięta
Role Zawodników
Kapitan Kim Yong Dae
Rw Bezpośredni Han Sang Wun
Daleki Rzut Wolny Masuda
Rzuty Karne Lee Jeong Hyup
Rożny Z Lewej Kovačec
Rożny Z Prawej Seo Jung Jin
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Kim Yong Dae | BR | 36 | |
| 2 | PO | ![]() | ![]() | Jeong Dong Ho | POLO | 26 | |
| 15 | PŚO | ![]() | ![]() | Lee Jae Sung | ŚOPO | 27 | |
| 75 | LŚO | ![]() | ![]() | Kang Min Soo | ŚO | 30 | |
| 33 | LO | ![]() | ![]() | Lee Ki Je | LO | 24 | |
| 5 | PPD | ![]() | ![]() | Lee Chang Yong | ŚPDŚP | 25 | |
| 6 | LPD | ![]() | ![]() | Chikashi Masuda | ŚPD | 31 | |
| 29 | PP | ![]() | ![]() | Seo Jung Jin | PPŚPON | 26 | |
| 44 | LP | ![]() | ![]() | Ivan Kovačec | LP | 28 | |
| 20 | ŚPO | ![]() | ![]() | Han Sang Wun | LPŚPO | 30 | |
| 18 | N | ![]() | ![]() | Lee Jeong Hyup | N | 25 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Kim Seung Joon | PPŚPOLP | 21 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Kim In Seong | PPLP | 26 | |
| 3 | Rez | ![]() | ![]() | Jeong Seung Hyeon | ŚO | 22 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Kim Chi Gon | ŚO | 32 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Jang Dae Hee | BR | 22 | |
| 9 | Rez | ![]() | ![]() | Park Sung Ho | N | 33 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Seo Myeong Won | PPN | 21 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Kim Tae Hwan | POPP | 26 | |
| 13 | Rez | ![]() | ![]() | Lee Myung Jae | LO | 22 | |
| 24 | Rez | ![]() | ![]() | Kim Min Kyu | N | 22 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Kim Young Sam | LO | 34 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Seol Tae Soo | ŚPO | 21 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Goo Bon Sang | ŚPDŚP | 26 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Ha Sung Min | ŚPDŚP | 29 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Jang Sun Hyuck | ŚO | 23 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Kim Geon Woong | ŚPDŚO | 18 | |
| 77 | Rez | ![]() | ![]() | Jeon Won Seok | N | 22 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Lee Yeong Jae | ŚPŚPO | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ko Min Hyeok | ŚPŚPO | 20 | ![]() |



































