Info o klubie
StadionCrown Lane (24,103)
RywalGrimsby Town
Prestiż międzyn.1 / 10
Prestiż krajowy8 / 10
Budżet transferowy€800,000
Wartość klubu€1,910,000
Śr. wiek całej drużyny24.8
Stałe fragmenty gry
KapitanJason Shackell
KarnyJohn Akinde
Rzut wolnyBruno Miguel Carvalho Andrade
Lewy rzut wolnyBruno Miguel Carvalho Andrade
Prawy rzut wolnyHarry Toffolo
Lewy rógBruno Miguel Carvalho Andrade
Prawy rógBruno Miguel Carvalho Andrade
Długi wykopNeal Eardley
Taktyka
Styl gry w obronieZrównoważony
Styl atakuZrównoważony
Rozgrywanie piłkiZrównoważony
Głębokość składu
BR5 zawodników
Najlepsi 6660
OBR12 zawodników
Najlepsi 6961
POM15 zawodników
Najlepsi 6760
ATA6 zawodników
Najlepsi 6561
Stroje



Skład (38 zawodników)
| # | Zawodnik | Narodowość | Poz | Wiek | OGL | POT | Kontrakt | Wartość | Płaca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jason Shackell | LŚO | 34 | 69 | 69 | 2020 | €325,000 | €8,800 | |
| 16 | Michael Bostwick | PŚO | 30 | 68 | 68 | 2020 | €675,000 | €7,500 | |
| 23 | Neal Eardley | PO | 29 | 67 | 67 | 2020 | €575,000 | €6,700 | |
| 19 | Danny Rowe | ŚPO | 26 | 67 | 67 | 2020 | €825,000 | €3,900 | |
| 18 | Matt Gilks | BR | 36 | 66 | 66 | 2019 | €1,000 | €2,900 | |
| 11 | Bruno Miguel Carvalho Andrade | LP | 24 | 66 | 68 | 2020 | €800,000 | €5,200 | |
| 8 | Lee Frecklington | ŚP | 32 | 65 | 65 | 2020 | €400,000 | €5,200 | |
| 4 | Michael O'Connor | ŚP | 30 | 65 | 65 | 2020 | €500,000 | €5,200 | |
| 29 | John Akinde | N | 29 | 65 | 65 | 2021 | €550,000 | €5,900 | |
| 14 | Harry Toffolo | LO | 23 | 65 | 70 | 2020 | €600,000 | €4,100 | |
| 1 | Josh Vickers | BR | 22 | 65 | 75 | 2020 | €675,000 | €3,200 | |
| 25 | Jordan Roberts | N | 24 | 64 | 69 | 2020 | €625,000 | €2,400 | |
| 6 | Mark O'Hara | LŚP | 22 | 64 | 73 | 2021 | €675,000 | €3,900 | |
| 7 | Tom Pett | PŚP | 26 | 64 | 64 | 2020 | €475,000 | €4,500 | |
| 26 | Harry Anderson | PP | 21 | 64 | 75 | 2022 | €775,000 | €3,300 | |
| 6 | Scott Wharton | ŚO | 20 | 64 | 76 | 2021 | €725,000 | €2,900 | |
| 15 | James Wilson | ŚO | 29 | 63 | 63 | 2020 | €275,000 | €3,800 | |
| 24 | Cian Bolger | ŚO | 26 | 63 | 66 | 2021 | €375,000 | €3,600 | |
| 17 | Shay McCartan | ŚPO | 24 | 63 | 68 | 2020 | €500,000 | €3,500 | |
| 10 | Lee Angol | N | 24 | 63 | 68 | 2020 | €500,000 | €2,100 | |
| 10 | Matt Green | N | 31 | 62 | 62 | 2019 | €275,000 | €3,800 | |
| 24 | Sam Slocombe | BR | 30 | 61 | 61 | 2021 | €140,000 | €2,600 | |
| 3 | Sam Habergham | LO | 26 | 60 | 60 | 2021 | €180,000 | €2,700 | |
| 9 | Matt Rhead | N | 34 | 60 | 60 | 2020 | €110,000 | €3,200 | |
| 18 | Bernard Mensah | PP | 23 | 59 | 64 | 2020 | €210,000 | €2,600 | |
| 20 | James Brown | PO | 20 | 59 | 69 | 2020 | €220,000 | €1,500 | |
| 21 | Grant Smith | BR | 24 | 58 | 64 | 2020 | €130,000 | €1,700 | |
| 2 | Kellan Gordon | PP | 20 | 57 | 72 | 2019 | €230,000 | €2,000 | |
| 12 | Ellis Chapman | ŚP | 17 | 57 | 76 | 2020 | €200,000 | €1,500 | |
| 19 | Joan Luque Prados | LP | 26 | 56 | 57 | 2019 | €110,000 | €2,700 | |
| 27 | Jamie McCombe | ŚO | 35 | 53 | 53 | 2023 | €15,000 | €1,800 | |
| 20 | Adam Crookes | LO | 20 | 53 | 61 | 2019 | €70,000 | €1,800 | |
| 36 | Declan O'Hare | ŚPO | 18 | 52 | 66 | 2021 | €100,000 | €1,500 | |
| 30 | Jordan Adebayo-Smith | N | 17 | 52 | 70 | 2021 | €100,000 | €1,500 | |
| 22 | Michael Antkowiak | BR | 18 | 50 | 58 | 2018 | €30,000 | €1,500 | |
| 33 | Danny Horton | ŚP | 18 | 48 | 55 | 2021 | €35,000 | €1,500 | |
| 34 | Jon Smith | ŚP | 17 | 46 | 58 | 2019 | €45,000 | €1,500 | |
| 35 | Kyle Watkins | ŚO | 17 | 46 | 58 | 2021 | €40,000 | €1,500 |









