Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaBSC Young Boys
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €1.500.000 $1.800.000 £1.000.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Taktyka
Atak Posiadanie Piłki
Obrona Neutralne
Puł. Ofsajdowa Wył.
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Patrick Bettoni | BR | 31 | |
| 2 | PO | ![]() | ![]() | Lukas Dosek | PO | 28 | |
| 24 | PŚO | ![]() | ![]() | Ari Nyman | CPS | 23 | |
| 34 | LŚO | ![]() | ![]() | Yves Zahnd | ŚO | 21 | |
| 14 | LO | ![]() | ![]() | Marco Hämmerli | LO | 22 | |
| 20 | PP | ![]() | ![]() | Ezequiel Scarione | PP | 22 | |
| 23 | PŚP | ![]() | ![]() | Ibrahima Ba | ŚPD | 22 | |
| 8 | LŚP | ![]() | ![]() | Alejandro Gavatorta | ŚPD | 27 | |
| 21 | LP | ![]() | ![]() | Nelson Ferreira | LP | 25 | |
| 15 | PN | ![]() | ![]() | Omar | N | 20 | |
| 9 | LN | ![]() | ![]() | Milaim Rama | N | 31 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Roman Friedli | ŚPD | 28 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Andres Gerber | ŚP | 34 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Mario Schönenberger | ŚP | 21 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Alain Portmann | BR | 26 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Stefan Glarner | PP | 19 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Joao Paulo Di Fabio | LO | 28 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Sascha Stulz | BR | 19 | |
| 5 | Rez | ![]() | ![]() | Vedran Jese | ŚO | 26 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Benjamin Lüthi | LP | 18 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Sandro Iashvili | N | 22 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Fabian Stoller | ŚP | 19 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Lubomir Guldan | ŚO | 24 |
































