Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaBrøndby IF
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €800.000 $850.000 £575.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 60
Drybling 62
Podania 39
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 55
Dośrodkowania 32
Strzelanie 49
Ustawianie się Swobodne
Obrona
Pressing 44
Agresja 39
Rozstawienie 47
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BR | ![]() | ![]() | Runar Runarsson | BR | 21 | |
| 3 | PO | ![]() | ![]() | Pascal Gregor | ŚOPO | 22 | |
| 4 | PŚO | ![]() | ![]() | Andreas Maxsø | ŚO | 22 | |
| 17 | LŚO | ![]() | ![]() | Andreas Skovgaard | ŚO | 19 | |
| 20 | LO | ![]() | ![]() | Nicklas Mouritsen | LOŚO | 21 | |
| 7 | PŚP | ![]() | ![]() | Stanislav Lobotka | ŚP | 21 | |
| 10 | LŚP | ![]() | ![]() | Martin Vingaard | ŚPŚPO | 31 | |
| 24 | ŚPO | ![]() | ![]() | Christian Køhler | ŚP | 20 | |
| 15 | PS | ![]() | ![]() | David Moberg-Karlsson | PSN | 22 | |
| 19 | N | ![]() | ![]() | Marcus Ingvartsen | N | 21 | |
| 12 | LS | ![]() | ![]() | Joshua John | LS | 27 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Emiliano Marcondes | ŚPONLP | 21 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Lasse Petry | ŚPŚPD | 23 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Patrick Mtiliga | LO | 35 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Jonathan Vervoort | ŚOPO | 22 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | David Jensen | BR | 24 | |
| 9 | Rez | ![]() | ![]() | Tobias Mikkelsen | LSPS | 29 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Emre Mor | NPS | 18 | |
| 5 | Rez | ![]() | ![]() | Ramon | POŚO | 25 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Godsway Donyoh | NLP | 21 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Souheib Dhaflaoui | PS | 20 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Mathias Jensen | ŚPOŚP | 20 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Adnan Mohammad | LS | 19 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Mads Pedersen | LO | 19 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Dominic Oduro | PP | 22 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Johannes Ritter | PSPO | 21 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Collins Tanor | ŚP | 18 |





































