Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaReading
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €33.000.000 $36.000.000 £28.000.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 66
Drybling 35
Podania 68
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 35
Dośrodkowania 46
Strzelanie 58
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 38
Agresja 54
Rozstawienie 45
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Gomes | BR | 35 | |
| 22 | CPS | ![]() | ![]() | Daryl Janmaat | POCPS | 27 | |
| 5 | PŚO | ![]() | ![]() | Sebastian Prödl | ŚO | 29 | |
| 4 | ŚO | ![]() | ![]() | Younès Kaboul | ŚO | 31 | |
| 3 | LŚO | ![]() | ![]() | Miguel Angel Britos | ŚO | 31 | |
| 25 | CLS | ![]() | ![]() | Jose Holebas | CLSLO | 32 | |
| 29 | PŚP | ![]() | ![]() | Etienne Capoue | ŚPDŚP | 28 | |
| 11 | ŚP | ![]() | ![]() | Valon Behrami | ŚPDŚP | 31 | |
| 8 | LŚP | ![]() | ![]() | Tom CleverleyL | LPŚPŚPD | 27 | |
| 33 | PN | ![]() | ![]() | Stefano Okaka | N | 27 | |
| 9 | LN | ![]() | ![]() | Troy Deeney | N | 28 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | M'Baye NiangL | LSN | 22 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Nordin Amrabat | PPCPSŚPON | 29 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Ben Watson | ŚPŚPD | 31 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Craig Cathcart | ŚO | 27 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Costel Pantilimon | BR | 30 | |
| 24 | Rez | ![]() | ![]() | Odion Ighalo | N | 27 | |
| 37 | Rez | ![]() | ![]() | Roberto Pereyra | ŚPŚPO | 26 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Abdoulaye Doucouré | ŚPŚPO | 24 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Mauro Zárate | NŚN | 29 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Brice Dja Djédjé | PO | 26 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Christian Kabasele | ŚO | 25 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Juan Camilo ZúñigaL | LOLPPO | 31 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Isaac Success | NPPLP | 21 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Adrian Mariappa | POŚO | 30 | |
| 41 | Rez | ![]() | ![]() | Ola Adeyemo | N | 22 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Giedrius Arlauskis | BR | 29 | |
| 13 | Rez | ![]() | ![]() | Rene Gilmartin | BR | 29 | |
| 38 | Rez | ![]() | ![]() | Charlie Rowan | ŚOŚPD | 19 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Brandon Mason | LO | 19 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Carl Stewart | ŚP | 19 | |
| 48 | Rez | ![]() | ![]() | Mathias Ranégie | N | 32 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Adlène Guédioura | ŚPŚPD | 31 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Mario Suárez | ŚPŚPDŚO | 29 | ![]() | |
![]() | ![]() | Sven Kums | ŚPŚPD | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Juanfran | POPP | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Steven Berghuis | PSLS | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Adalberto Peñaranda | NLP | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Tommie Hoban | ŚOLO | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Obbi Oularé | N | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Aly Mallé | PSLSPPLP | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Michael Folivi | N | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jerome Sinclair | N | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alex Jakubiak | N | 20 | ![]() |

















































































