Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaBrighton & Hove Albion
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €46.000.000 $51.500.000 £40.500.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 52
Drybling 34
Podania 49
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 70
Dośrodkowania 64
Strzelanie 66
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 74
Agresja 64
Rozstawienie 54
Linia obrony Cofnięta
Role Zawodników
Kapitan Puncheon
Rw Bezpośredni Milivojević
Daleki Rzut Wolny Milivojević
Rzuty Karne Milivojević
Rożny Z Lewej Puncheon
Rożny Z Prawej van Aanholt
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BR | ![]() | ![]() | Wayne Hennessey | BR | 30 | |
| 2 | CPS | ![]() | ![]() | Joel Ward | POLO | 27 | |
| 24 | PŚO | ![]() | ![]() | Timothy Fosu-MensahL | POŚOŚPD | 19 | |
| 6 | ŚO | ![]() | ![]() | Scott Dann | ŚO | 30 | |
| 44 | LŚO | ![]() | ![]() | Jaïro Riedewald | ŚOŚPDLO | 20 | |
| 3 | CLS | ![]() | ![]() | Patrick van Aanholt | LO | 26 | |
| 8 | PP | ![]() | ![]() | Ruben Loftus-Cheek | ŚPOŚP | 21 | |
| 4 | PŚP | ![]() | ![]() | Luka Milivojević | ŚPDŚP | 26 | |
| 42 | LŚP | ![]() | ![]() | Jason Puncheon | ŚPŚPOLP | 31 | |
| 11 | LP | ![]() | ![]() | Wilfried Zaha | PPLP | 24 | |
| 17 | N | ![]() | ![]() | Christian Benteke | N | 26 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Yohan Cabaye | ŚPŚPD | 31 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Andros Townsend | LPPP | 26 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Martin Kelly | POLOŚO | 27 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Jeffrey Schlupp | LOLPCLS | 24 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | Julián Speroni | BR | 38 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Freddie Ladapo | N | 24 | |
| 5 | Rez | ![]() | ![]() | James Tomkins | ŚOPO | 28 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Damien Delaney | ŚO | 36 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | James McArthur | ŚPŚPDŚPO | 29 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Jonathan Williams | ŚPOŚP | 23 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Sullay Kaikai | LPPP | 21 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Jordon Mutch | ŚPŚPO | 25 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Pape Souaré | LO | 27 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Connor Wickham | N | 24 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Lee Chung Yong | ŚPOLP | 29 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Bakary Sako | LP | 29 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | Jason Lokilo | PP | 18 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Hiram Boateng | ŚPŚPD | 21 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Ryan Inniss | ŚO | 22 | |
| 37 | Rez | ![]() | ![]() | Keshi Anderson | N | 22 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Nya Kirby | ŚPO | 17 | |
| 40 | Rez | ![]() | ![]() | Kleton Perntreou | BR | 22 |


















































