Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaVitória Guimarães
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €925.000 $1.000.000 £675.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 53
Drybling 53
Podania 44
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 55
Dośrodkowania 51
Strzelanie 60
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 39
Agresja 38
Rozstawienie 61
Linia obrony Cofnięta
Role Zawodników
Kapitan Marinho
Rw Bezpośredni Leandro Silva
Daleki Rzut Wolny Leandro Silva
Rzuty Karne Leandro Silva
Rożny Z Lewej Leandro Silva
Rożny Z Prawej Rafa
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | BR | ![]() | ![]() | Pedro Trigueira | BR | 28 | |
| 43 | PO | ![]() | ![]() | Nii Plange | PPPO | 26 | |
| 13 | PŚO | ![]() | ![]() | João Real | ŚO | 32 | |
| 5 | LŚO | ![]() | ![]() | Ricardo Nascimento | ŚO | 29 | |
| 55 | LO | ![]() | ![]() | Rafa | LO | 20 | |
| 28 | PPD | ![]() | ![]() | Nuno Piloto | ŚPDŚP | 34 | |
| 21 | LPD | ![]() | ![]() | Leandro Silva | ŚPDŚP | 21 | |
| 7 | PP | ![]() | ![]() | Marinho | PSLS | 33 | |
| 30 | LP | ![]() | ![]() | Rafael Lopes | NLS | 24 | |
| 27 | ŚPO | ![]() | ![]() | Pedro Nuno | ŚPOŚP | 21 | |
| 9 | N | ![]() | ![]() | Rabiola | N | 26 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Inters GuiL | PPLP | 22 | |
| 77 | Rez | ![]() | ![]() | Hugo Seco | PPLP | 27 | |
| 2 | Rez | ![]() | ![]() | Aderlan | PO | 25 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Iago | ŚOPO | 23 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Lee | BR | 28 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Gonçalo Paciência | N | 21 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Rui Pedro | ŚPOLS | 27 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Ivanildo | LPPP | 30 | |
| 65 | Rez | ![]() | ![]() | Fernando Alexandre | ŚPD | 30 | |
| 3 | Rez | ![]() | ![]() | Emidio Rafael | LO | 30 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Nwankwo Obiora | ŚPD | 24 | |
| 37 | Rez | ![]() | ![]() | Richard Ofori | LO | 23 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Christopher Oualembo | POLO | 29 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Selim Bouadla | LP | 27 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | William Gustavo | ŚO | 24 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | João Gomes | BR | 18 | |
| 48 | Rez | ![]() | ![]() | Artur Taborda | ŚPOŚP | 19 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Tripy Makonda | LOPO | 26 | |
| 24 | Rez | ![]() | ![]() | Hwang Mun Ki | ŚPOŚP | 19 |








































