Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaHellas Verona
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €4.600.000 $5.500.000 £4.000.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Styl gry w obronie
Styl gry w obronie Zdecydowany Pressing
Szerokość 5
Głębokość 8
Styl Gry W Ataku
Styl Gry W Ataku Długie Piłki
Szerokość 5
Zagęszczanie Szesnastki 5
Rzuty Rożne 3
Rzuty Wolne 3
Role Zawodników
Kapitan Hetemaj
Rw Bezpośredni Giaccherini
Daleki Rzut Wolny Rigoni
Rzuty Karne Giaccherini
Rożny Z Lewej Giaccherini
Rożny Z Prawej Giaccherini
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | BR | ![]() | ![]() | Stefano Sorrentino | BR | 40 | |
| 27 | PO | ![]() | ![]() | Fabio Depaoli | POPP | 22 | |
| 14 | PŚO | ![]() | ![]() | Mattia Bani | ŚO | 25 | |
| 12 | LŚO | ![]() | ![]() | Boštjan Cesar | ŚO | 37 | |
| 5 | LO | ![]() | ![]() | Federico Barba | ŚOLO | 26 | |
| 4 | PŚP | ![]() | ![]() | Nicola Rigoni | ŚPŚPD | 28 | |
| 8 | ŚP | ![]() | ![]() | Assane DiousséL | ŚPŚPD | 21 | |
| 56 | LŚP | ![]() | ![]() | Perparim Hetemaj | ŚPLP | 32 | |
| 17 | ŚPO | ![]() | ![]() | Emanuele Giaccherini | ŚPOLSŚP | 34 | |
| 69 | PN | ![]() | ![]() | Riccardo Meggiorini | N | 34 | |
| 9 | LN | ![]() | ![]() | Mariusz Stępiński | NŚN | 24 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Manuel PucciarelliL | NŚN | 28 | |
| 13 | Rez | ![]() | ![]() | Sofian Kiyine | ŚPPP | 21 | |
| 55 | Rez | ![]() | ![]() | Emanuel Vignato | ŚPO | 19 | |
| 2 | Rez | ![]() | ![]() | Ezequiel SchelottoL | PO | 30 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Andrea Seculin | BR | 29 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Luca RossettiniL | ŚO | 34 | |
| 40 | Rez | ![]() | ![]() | Nenad Tomović | ŚOPO | 32 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Filip Đorđević | N | 31 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Marco Andreolli | ŚO | 33 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | Adrian Šemper | BR | 21 | |
| 44 | Rez | ![]() | ![]() | Paweł Jaroszyński | LO | 24 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Mauro Burruchaga | ŚP | 21 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Nicolas Frey | POPP | 35 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Mehdi Léris | ŚPN | 21 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Lucas Piazon | PSLSLP | 25 | |
| 3 | Rez | ![]() | ![]() | Strahinja Tanasijevic | ŚO | 22 | |
| 43 | Rez | ![]() | ![]() | Angelo Ndrecka | LO | 17 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Sergej Grubac | N | 19 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Ibrahim Karamoko | ŚP | 18 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Joel Obi | ŚP | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Fabrizio Cacciatore | POLO | 32 | ![]() | |
![]() | ![]() | Luca Garritano | LSŚPŚPO | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Alejandro Rodríguez | N | 28 | ![]() | |
![]() | ![]() | Martin Valjent | ŚOPO | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Maodo Malick Mbaye | ŚPŚPD | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Giovanni Di Noia | ŚP | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Arthur Yamga | NPP | 23 | ![]() |






























































