Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaStoke City
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €800.000 $900.000 £700.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 50
Drybling 37
Podania 50
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 63
Dośrodkowania 37
Strzelanie 32
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 45
Agresja 63
Rozstawienie 32
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | BR | ![]() | ![]() | Ryan Boot | BR | 22 | |
| 5 | PO | ![]() | ![]() | Joe Davis | ŚOPO | 23 | |
| 24 | PŚO | ![]() | ![]() | Nathan Smith | ŚO | 21 | |
| 6 | LŚO | ![]() | ![]() | Antony Kay | ŚO | 34 | |
| 33 | LO | ![]() | ![]() | Gavin Gunning | ŚO | 26 | |
| 10 | PP | ![]() | ![]() | David Worrall | PPLPPO | 27 | |
| 31 | PŚP | ![]() | ![]() | Ben WhitfieldL | ŚPOŚPPS | 21 | |
| 8 | LŚP | ![]() | ![]() | Danny Pugh | ŚPLO | 34 | |
| 11 | LP | ![]() | ![]() | Cristian Montano | LP | 25 | |
| 9 | PN | ![]() | ![]() | Tom Pope | N | 32 | |
| 14 | LN | ![]() | ![]() | Tyrone Barnett | N | 31 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Anton Forrester | N | 23 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Rekeil PykeL | N | 20 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Michael Tonge | ŚP | 34 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Kjell Knops | LOŚO | 30 | |
| 12 | Rez | ![]() | ![]() | Sam Hornby | BR | 22 | |
| 2 | Rez | ![]() | ![]() | Lawrie Wilson | POPP | 30 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Graham Kelly | LO | 19 | |
| 3 | Rez | ![]() | ![]() | Tyler DentonL | LO | 22 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | Rob Lainton | BR | 27 | |
| 36 | Rez | ![]() | ![]() | Kelle RoosL | BR | 25 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Adam Yates | PO | 34 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Harry Middleton | ŚPŚPD | 22 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | Anthony de Freitas | PP | 23 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Marcus HarnessL | PPPS | 21 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Jack StobbsL | PP | 20 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Michael Brown | ŚPŚPD | 40 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Tom AndersonL | ŚO | 24 |

































