Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaSC Freiburg
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €20.000.000 $20.000.000 £20.000.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Styl gry w obronie
Styl gry w obronie Pressing Po Utracie Piłki
Szerokość 5
Głębokość 6
Styl Gry W Ataku
Styl Gry W Ataku Zrównoważona
Szerokość 6
Zagęszczanie Szesnastki 6
Rzuty Rożne 3
Rzuty Wolne 3
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Gregor KobelL | BR | 21 | |
| 15 | PO | ![]() | ![]() | Pascal StenzelL | POCPSPP | 23 | |
| 4 | PŚO | ![]() | ![]() | Marc-Oliver Kempf | ŚO | 24 | |
| 28 | LŚO | ![]() | ![]() | Holger Badstuber | ŚOŚPD | 30 | |
| 2 | LO | ![]() | ![]() | Emiliano Insúa | LOCLS | 30 | |
| 23 | ŚPD | ![]() | ![]() | Orel Mangala | ŚPŚPD | 21 | |
| 8 | PŚP | ![]() | ![]() | Gonzalo Castro | ŚPŚPD | 32 | |
| 21 | LŚP | ![]() | ![]() | Philipp Klement | ŚPOŚPPP | 27 | |
| 10 | ŚPO | ![]() | ![]() | Daniel Didavi | ŚPOŚP | 29 | |
| 14 | PN | ![]() | ![]() | Silas Wamangituka | N | 19 | |
| 22 | LN | ![]() | ![]() | Nicolás González | NLP | 21 | |
| 6 | Rez | ![]() | ![]() | Santiago Ascacíbar | ŚPDŚP | 22 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Atakan Karazor | ŚPD | 22 | |
| 24 | Rez | ![]() | ![]() | Borna Sosa | LO | 21 | |
| 5 | Rez | ![]() | ![]() | Nathaniel PhillipsL | ŚO | 22 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Fabian Bredlow | BR | 24 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Mario Gómez | N | 34 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Hamadi Al Ghaddioui | N | 29 | |
| 3 | Rez | ![]() | ![]() | Wataru EndoL | ŚPDŚOŚP | 26 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Mateo Klimowicz | ŚPOŚNN | 19 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Tanguy Coulibaly | LSPSŚN | 18 | |
| 13 | Rez | ![]() | ![]() | Jens Grahl | BR | 31 | |
| 38 | Rez | ![]() | ![]() | David Grözinger | LOŚPD | 20 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Antonis Aidonis | ŚO | 18 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Marcin Kamiński | ŚO | 27 | |
| 9 | Rez | ![]() | ![]() | Saša Kalajdžić | NŚPO | 22 | |
| 36 | Rez | ![]() | ![]() | Luca Mack | ŚOŚPDPO | 19 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Roberto Massimo | PP | 18 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Maxime Awoudja | ŚO | 21 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Philipp Förster | ŚPOŚPDŚP | 24 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pablo Maffeo | CPSPPPO | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Anastasios Donis | NPPLS | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Chadrac Akolo | PPŚPON | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ebenezer Ofori | ŚPŚPD | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Erik Thommy | LPŚPOPP | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Nikolas Nartey | ŚP | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | David Kopacz | PPŚPO | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Eric Hottmann | NPP | 19 | ![]() |






























































