Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaSevilla FC
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €15.500.000 $17.000.000 £13.000.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 59
Drybling 60
Podania 53
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 59
Dośrodkowania 42
Strzelanie 33
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 58
Agresja 49
Rozstawienie 58
Linia obrony Cofnięta
Role Zawodników
Kapitan Joaquín
Rw Bezpośredni Rubén Castro
Daleki Rzut Wolny Joaquín
Rzuty Karne Rubén Castro
Rożny Z Lewej Joaquín
Rożny Z Prawej Joaquín
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BR | ![]() | ![]() | Adán | BR | 29 | |
| 12 | PO | ![]() | ![]() | Cristiano Piccini | POPP | 24 | |
| 4 | PŚO | ![]() | ![]() | Bruno | ŚO | 26 | |
| 20 | LŚO | ![]() | ![]() | Germán Pezzella | ŚO | 25 | |
| 3 | LO | ![]() | ![]() | Alex Martínez | LO | 26 | |
| 17 | PP | ![]() | ![]() | Joaquín | PPPS | 35 | |
| 5 | PŚP | ![]() | ![]() | Petros | ŚPDŚPOŚPLP | 27 | |
| 6 | LŚP | ![]() | ![]() | Felipe Gutiérrez | ŚPŚPDŚPO | 26 | |
| 7 | LP | ![]() | ![]() | Charly MusondaL | LSPSŚPOLP | 19 | |
| 9 | PN | ![]() | ![]() | Antonio Sanabria | NLP | 20 | |
| 24 | LN | ![]() | ![]() | Rubén Castro | NLS | 35 | |
| 10 | Rez | ![]() | ![]() | Dani Ceballos | ŚPOŚPLPPP | 20 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Jonas Martin | ŚPŚPDŚPOLP | 26 | |
| 23 | Rez | ![]() | ![]() | Aïssa Mandi | ŚOPO | 24 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Riza Durmisi | LO | 22 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | Dani Giménez | BR | 33 | |
| 19 | Rez | ![]() | ![]() | Alex Alegría | N | 24 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Cejudo | PPLPPO | 32 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Roman Zozulya | N | 26 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Nahuel LeivaL | PPLP | 19 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Darko Brasanac | ŚPŚPD | 24 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Fabián | ŚPOŚP | 20 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Ryan DonkL | ŚPDŚO | 30 | |
| 2 | Rez | ![]() | ![]() | Rafa Navarro | POLO | 22 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | José Carlos | ŚO | 20 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | De La Hoz | ŚPDŚO | 24 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Juanma | ŚNNŚPO | 23 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Juan José Narváez | N | 21 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Manu Herrera | BR | 35 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Didier Digard | ŚPDŚO | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Dani Pacheco | LP | 25 | ![]() | |
![]() | ![]() | Portillo | PPLPŚPO | 26 | ![]() |
















































