Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaReal Oviedo
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €4.700.000 $5.000.000 £4.000.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 55
Drybling 45
Podania 61
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 62
Dośrodkowania 43
Strzelanie 28
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 45
Agresja 54
Rozstawienie 41
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Iván Cuéllar | BR | 32 | |
| 16 | CPS | ![]() | ![]() | Lillo | POLOŚOCPS | 27 | |
| 3 | PŚO | ![]() | ![]() | Jean-Sylvain Babin | ŚO | 30 | |
| 4 | ŚO | ![]() | ![]() | Jorge Meré | ŚO | 19 | |
| 5 | LŚO | ![]() | ![]() | Fernando Amorebieta | ŚOLO | 31 | |
| 18 | CLS | ![]() | ![]() | Isma López | LOCLSLP | 26 | |
| 19 | PP | ![]() | ![]() | Carmona | PP | 29 | |
| 6 | PŚP | ![]() | ![]() | Sergio Álvarez | ŚPDŚP | 24 | |
| 10 | LŚP | ![]() | ![]() | Nacho Cases | ŚPŚPD | 29 | |
| 23 | LP | ![]() | ![]() | Moi Gómez | PPLPŚPŚPO | 22 | |
| 24 | N | ![]() | ![]() | Duje ČopL | N | 26 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Víctor Rodríguez | ŚPOPPLP | 27 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Rachid Aït Atmane | ŚPDŚP | 23 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Lora | PO | 29 | |
| 2 | Rez | ![]() | ![]() | DouglasL | POCPSPP | 26 | |
| 13 | Rez | ![]() | ![]() | Diego Mariño | BR | 26 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Borja VigueraL | NLSŚPO | 29 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | BurguiL | LPŚPO | 23 | |
| 9 | Rez | ![]() | ![]() | Castro | NŚPO | 21 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Xavi Torres | ŚPDŚP | 30 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Daniel Ndi | ŚPO | 21 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Canella | LO | 28 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Akram AfifL | LPN | 20 | |
| 29 | Rez | ![]() | ![]() | Juan Rodríguez | ŚOŚPD | 21 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Víctor Ruiz | LOŚO | 21 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Cifré | PO | 23 | |
| 28 | Rez | ![]() | ![]() | Pedro Díaz | PP | 18 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Rubén Sánchez | N | 22 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Cris Salvador | ŚPŚPD | 22 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Óscar Whalley | BR | 22 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Javi Benítez | BR | 20 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pablo Pérez | ŚPOPP | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Álvaro Bustos | LSLP | 21 | ![]() |











































