Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaLiverpool
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €9.500.000 $11.500.000 £7.500.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 58
Podania 62
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 48
Dośrodkowania 59
Strzelanie 32
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 41
Agresja 44
Rozstawienie 59
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | BR | ![]() | ![]() | Tim Howard | BR | 34 | |
| 23 | PO | ![]() | ![]() | Séamus Coleman | POPP | 24 | |
| 6 | PŚO | ![]() | ![]() | Phil Jagielka | ŚO | 31 | |
| 15 | LŚO | ![]() | ![]() | Sylvain Distin | ŚO | 35 | |
| 3 | LO | ![]() | ![]() | Leighton Baines | LO | 28 | |
| 11 | PP | ![]() | ![]() | Kevin Mirallas | PPNLP | 25 | |
| 4 | PŚP | ![]() | ![]() | Darron Gibson | ŚPŚPDPP | 25 | |
| 21 | LŚP | ![]() | ![]() | Leon Osman | ŚPOPPŚP | 32 | |
| 22 | LP | ![]() | ![]() | Steven Pienaar | LPPP | 31 | |
| 25 | ŚPO | ![]() | ![]() | Marouane Fellaini | ŚPOŚN | 25 | |
| 28 | N | ![]() | ![]() | Victor Anichebe | NŚN | 25 | |
| 1 | Rez | ![]() | ![]() | Ján Mucha | BR | 30 | |
| 5 | Rez | ![]() | ![]() | John Heitinga | ŚOŚPD | 29 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Ross Barkley | ŚPOŚPPP | 19 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Bryan Oviedo | LOLPŚP | 23 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Steven Naismith | PPNŚPO | 27 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Nikica Jelavić | N | 28 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | John Stones | POŚO | 19 | |
| 27 | Rez | ![]() | ![]() | Apostolos Vellios | NŚN | 21 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Shane Duffy | ŚOPO | 21 | |
| 2 | Rez | ![]() | ![]() | Tony Hibbert | PO | 32 | |
| 42 | Rez | ![]() | ![]() | Luke Garbutt | LO | 20 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Francisco Júnior | ŚPŚPD | 21 | |
| 37 | Rez | ![]() | ![]() | Hallam Hope | NŚNPP | 19 | |
| 43 | Rez | ![]() | ![]() | Conor McAleny | N | 21 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | Matthew Kennedy | PPLP | 18 | |
| 40 | Rez | ![]() | ![]() | Tyias Browning | POLO | 19 | |
| 45 | Rez | ![]() | ![]() | Mateusz Taudul | BR | 18 | |
| 46 | Rez | ![]() | ![]() | Mason Springthorpe | BR | 19 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Thomas Hitzlsperger | ŚPLPŚPD | 31 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Ibou Touray | LO | 19 | |
| 47 | Rez | ![]() | ![]() | George Green | ŚP | 17 | |
| 44 | Rez | ![]() | ![]() | Ben McLaughlin | ŚOPO | 18 |

















































