Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaLiverpool
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €51.000.000 $58.000.000 £46.000.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Styl gry w obronie
Styl gry w obronie Zrównoważona
Szerokość 6
Głębokość 5
Styl Gry W Ataku
Styl Gry W Ataku Zrównoważona
Szerokość 6
Zagęszczanie Szesnastki 4
Rzuty Rożne 3
Rzuty Wolne 3
Role Zawodników
Kapitan Coleman
Rw Bezpośredni Rodríguez
Daleki Rzut Wolny Digne
Rzuty Karne Richarlison
Rożny Z Lewej Digne
Rożny Z Prawej Sigurðsson
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Jordan Pickford | BR | 27 | |
| 23 | PO | ![]() | ![]() | Séamus Coleman | PO | 32 | |
| 13 | PŚO | ![]() | ![]() | Yerry Mina | ŚO | 26 | |
| 5 | LŚO | ![]() | ![]() | Michael Keane | ŚO | 28 | |
| 12 | LO | ![]() | ![]() | Lucas Digne | LO | 28 | |
| 16 | PPD | ![]() | ![]() | Abdoulaye Doucouré | ŚPŚPD | 28 | |
| 6 | LPD | ![]() | ![]() | Allan | ŚPŚPD | 30 | |
| 19 | PP | ![]() | ![]() | James Rodríguez | PSŚPOŚP | 30 | |
| 7 | LP | ![]() | ![]() | Richarlison | NLSLP | 24 | |
| 10 | ŚPO | ![]() | ![]() | Gylfi Sigurðsson | ŚPOŚP | 31 | |
| 9 | N | ![]() | ![]() | Dominic Calvert-Lewin | N | 24 | |
| 11 | Rez | ![]() | ![]() | Joshua King | NLP | 29 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | André Gomes | ŚPŚPD | 28 | |
| 4 | Rez | ![]() | ![]() | Mason Holgate | ŚOPO | 24 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Ben Godfrey | ŚOLO | 23 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Robin Olsen | BR | 31 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Alex Iwobi | PPLS | 25 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Bernard | LPLS | 28 | |
| 26 | Rez | ![]() | ![]() | Tom Davies | ŚPŚPD | 23 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Fabian Delph | ŚPDŚPLO | 31 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Niels Nkounkou | LO | 20 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Jean-Philippe Gbamin | ŚPDŚP | 25 | |
| 30 | Rez | ![]() | ![]() | Muhamed Bešić | ŚPŚPD | 28 | |
| 48 | Rez | ![]() | ![]() | Kyle John | POPP | 20 | |
| 31 | Rez | ![]() | ![]() | João Virgínia | BR | 21 | |
| 38 | Rez | ![]() | ![]() | Ryan Astley | ŚOPO | 19 | |
| 46 | Rez | ![]() | ![]() | Con Ouzounidis | ŚO | 21 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Nathan Broadhead | LSN | 23 | |
| 43 | Rez | ![]() | ![]() | Josh Bowler | PPLP | 22 | |
| 57 | Rez | ![]() | ![]() | Bobby Carroll | ŚPŚPO | 19 | |
| 56 | Rez | ![]() | ![]() | Imam Jagne | ŚPD | 17 | |
| 55 | Rez | ![]() | ![]() | Einar Iversen | ŚP | 20 | |
| 45 | Rez | ![]() | ![]() | Sean McAllister | ŚP | 18 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Moise Kean | NPS | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Theo Walcott | PP | 32 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jonjoe Kenny | POCPS | 24 | ![]() | |
![]() | ![]() | Cenk Tosun | N | 30 | ![]() | |
![]() | ![]() | Yannick Bolasie | LPLS | 32 | ![]() | |
![]() | ![]() | Beni Baningime | ŚPDŚP | 22 | ![]() | |
![]() | ![]() | Anthony Gordon | LPŚPO | 20 | ![]() | |
![]() | ![]() | Matthew Pennington | ŚOPO | 26 | ![]() | |
![]() | ![]() | Jarrad Branthwaite | ŚO | 19 | ![]() | |
![]() | ![]() | Callum Connolly | ŚO | 23 | ![]() | |
![]() | ![]() | Lewis Gibson | ŚOLO | 21 | ![]() | |
![]() | ![]() | Ellis Simms | N | 20 | ![]() |











































































