Informacje O Zespole
- Drużyna PrzeciwnaAston Villa
- Atak
- Pomoc
- Obrona
- Budżet Transferowy €2.500.000 $3.300.000 £2.100.000
- Utwórz Nowy Skład
- View transfer rumours
Konstruowanie akcji
Tempo 56
Drybling 39
Podania 78
Ustawianie się Zorganiz.
Stwarzanie szans
Podania 77
Dośrodkowania 67
Strzelanie 56
Ustawianie się Zorganiz.
Obrona
Pressing 42
Agresja 48
Rozstawienie 54
Linia obrony Cofnięta
| Pozycja | SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BR | ![]() | ![]() | Darren Randolph | BR | 27 | |
| 23 | PO | ![]() | ![]() | Jonathan Spector | POŚPŚPD | 28 | |
| 6 | PŚO | ![]() | ![]() | David Edgar | ŚPŚOŚPD | 27 | |
| 4 | LŚO | ![]() | ![]() | Paul Robinson | ŚOLO | 35 | |
| 3 | LO | ![]() | ![]() | Jonathan Grounds | LOŚO | 26 | |
| 11 | PP | ![]() | ![]() | David Cotterill | PPLP | 26 | |
| 31 | PŚP | ![]() | ![]() | Paul Caddis | POŚPD | 26 | |
| 26 | LŚP | ![]() | ![]() | David Davis | ŚPDŚP | 23 | |
| 12 | LP | ![]() | ![]() | Lee Novak | LPN | 25 | |
| 9 | PN | ![]() | ![]() | Clayton Donaldson | NPP | 30 | |
| 10 | LN | ![]() | ![]() | Wes Thomas | N | 27 | |
| 16 | Rez | ![]() | ![]() | Denny Johnstone | N | 19 | |
| 8 | Rez | ![]() | ![]() | Stephen Gleeson | ŚPŚPD | 26 | |
| 7 | Rez | ![]() | ![]() | Mark Duffy | PPLP | 27 | |
| 15 | Rez | ![]() | ![]() | Grant HallL | ŚO | 22 | |
| 21 | Rez | ![]() | ![]() | Colin Doyle | BR | 29 | |
| 33 | Rez | ![]() | ![]() | Demarai Gray | LSPSLP | 18 | |
| 22 | Rez | ![]() | ![]() | Andrew Shinnie | ŚPO | 25 | |
| 2 | Rez | ![]() | ![]() | Neal Eardley | POPPCPS | 25 | |
| 25 | Rez | ![]() | ![]() | Matt Green | NŚN | 27 | |
| 17 | Rez | ![]() | ![]() | Callum Reilly | ŚPŚPDLO | 20 | |
| 14 | Rez | ![]() | ![]() | Will Packwood | ŚOPO | 21 | |
| 5 | Rez | ![]() | ![]() | Gavin Gunning | ŚO | 23 | |
| 18 | Rez | ![]() | ![]() | Mitch Hancox | LOPO | 20 | |
| 20 | Rez | ![]() | ![]() | Olly Lee | ŚPŚPD | 23 | |
| 32 | Rez | ![]() | ![]() | Amari'i Bell | CLSLO | 20 | |
| 35 | Rez | ![]() | ![]() | Liam Truslove | ŚP | 18 | |
| 34 | Rez | ![]() | ![]() | Charlee Adams | ŚPPP | 19 | |
| 38 | Rez | ![]() | ![]() | Navid Nasseri | ŚPOŚP | 18 | |
| 37 | Rez | ![]() | ![]() | James Fry | ŚOPO | 19 |
Wypożyczony
| SUM POT | Nazw. | Ulubione pozycje | Wiek | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Koby Arthur | ŚPON | 18 | ![]() | |
![]() | ![]() | Reece Brown | ŚPŚPO | 18 | ![]() |









































